[comp.archives] [sub.general...] Postscript-Maps und inpaths

heiko@methan.chemie.fu-berlin.de (Heiko Schlichting) (05/24/91)

Archive-name: news/arbitron/usenet-postscript-maps/0--
Archive-directory: methan.chemie.fu-berlin.de:/pub/postscript/maps/ [130.133.2.81]
Original-posting-by: heiko@methan.chemie.fu-berlin.de (Heiko Schlichting)
Original-subject: Postscript-Maps und inpaths (Unix+Amiga)
Reposted-by: emv@msen.com (Edward Vielmetti, MSEN)


Hallo,

die neusten Postscript-Maps liegen fuer anonymous FTP auf 
methan.chemie.fu-berlin.de (130.133.2.81):

 20833 Bytes 	pub/postscript/maps/ausnz-sites.ps
 23707 Bytes 	pub/postscript/maps/ca-bb.ps
 52060 Bytes 	pub/postscript/maps/ca-flow.ps
 19413 Bytes 	pub/postscript/maps/ca-sites.ps
 48242 Bytes	pub/postscript/maps/de-bb.ps
 86904 Bytes 	pub/postscript/maps/de-flow.ps
 46736 Bytes 	pub/postscript/maps/de-sites.ps
 64124 Bytes 	pub/postscript/maps/europe-bb.ps
 80719 Bytes 	pub/postscript/maps/europe-flow.ps
 61020 Bytes 	pub/postscript/maps/europesites.ps
 86395 Bytes 	pub/postscript/maps/na-bb.ps
157450 Bytes 	pub/postscript/maps/na-flow.ps
 78722 Bytes 	pub/postscript/maps/na-sites.ps
 42244 Bytes 	pub/postscript/maps/nena-bb.ps
 93134 Bytes 	pub/postscript/maps/nena-flow.ps
 37889 Bytes 	pub/postscript/maps/nena-sites.ps
 52012 Bytes 	pub/postscript/maps/uk-flow.ps
 47361 Bytes 	pub/postscript/maps/uk-sites.ps
105972 Bytes 	pub/postscript/maps/world-bb.ps
171604 Bytes 	pub/postscript/maps/world-flow.ps
 98835 Bytes 	pub/postscript/maps/world-sites.ps

...-bb.ps: nur Backbone-Links
...-flow:  die meisten Links
...sites:  keine Links, nur die Sites

Man beachte, dass zum ersten Mal auch deutsche Maps enthalten sind:
de-bb.ps, de-flow.ps und de-sites.ps

Die Liste mit den 1000 wichtigsten Newsservern der Welt kann man sich
ebenfalls holen:

23042 Bytes	pub/doc/network/top-1000-sites/top-1000.91_02	(Februar)
23028 Bytes	pub/doc/network/top-1000-sites/top-1000.91_03	(Maerz)
23028 Bytes	pub/doc/network/top-1000-sites/top-1000.91_04	(April)

Je mehr Rechner Daten abgeben, desto genauer werden PS-Map und Site-Liste.
Deshalb sollten moeglichst viele (newsbeziehende) Rechner das Programm
"inpaths" monatlich laufen lassen. Wer es noch nicht hat:

 5787 Bytes	pub/unix/news/inpaths/inpaths.c.Z  (fuer UNIX)
23355 Bytes	pub/amiga/uucp/inpaths.zoo	   (fuer AMIGA-UUCP PLUS)

Tschuess, Heiko.
-- 
 |~|    Heiko Schlichting                   | Freie Universitaet Berlin 
 / \    heiko@fub.uucp                      | Institut fuer Organische Chemie
/FUB\   heiko@methan.chemie.fu-berlin.de    | Takustrasse 3
`---'   phone +49 30 838-2677; fax ...-5163 | D-1000 Berlin 33  Germany

-- comp.archives file verification
methan.chemie.fu-berlin.de
total 2942
-rw-rw-r--   1 ftp-adm  FU-Berlin  48242 May 20 23:59 de-bb.ps
-rw-rw-r--   1 ftp-adm  FU-Berlin  46736 May 19 22:38 de-sites.ps
-rw-rw-r--   1 ftp-adm  FU-Berlin  86904 May 19 22:38 de-flow.ps
-rw-rw-r--   1 ftp-adm  FU-Berlin  20833 May 19 19:39 ausnz-sites.ps
-rw-rw-r--   1 ftp-adm  FU-Berlin  61020 May 19 19:39 europesites.ps
-rw-rw-r--   1 ftp-adm  FU-Berlin  80719 May 19 19:39 europe-flow.ps
-rw-rw-r--   1 ftp-adm  FU-Berlin  64124 May 19 19:39 europe-bb.ps
-rw-rw-r--   1 ftp-adm  FU-Berlin  47361 May 19 19:39 uk-sites.ps
-rw-rw-r--   1 ftp-adm  FU-Berlin  52012 May 19 19:39 uk-flow.ps
-rw-rw-r--   1 ftp-adm  FU-Berlin  98835 May 19 19:39 world-sites.ps
-rw-rw-r--   1 ftp-adm  FU-Berlin 171604 May 19 19:39 world-flow.ps
-rw-rw-r--   1 ftp-adm  FU-Berlin 105972 May 19 19:39 world-bb.ps
-rw-rw-r--   1 ftp-adm  FU-Berlin  23707 May 19 19:39 ca-bb.ps
-rw-rw-r--   1 ftp-adm  FU-Berlin  19413 May 19 19:39 ca-sites.ps
-rw-rw-r--   1 ftp-adm  FU-Berlin  52060 May 19 19:39 ca-flow.ps
-rw-rw-r--   1 ftp-adm  FU-Berlin  37889 May 19 19:39 nena-sites.ps
-rw-rw-r--   1 ftp-adm  FU-Berlin  93134 May 19 19:39 nena-flow.ps
-rw-rw-r--   1 ftp-adm  FU-Berlin  42244 May 19 19:39 nena-bb.ps
-rw-rw-r--   1 ftp-adm  FU-Berlin  78722 May 19 19:39 na-sites.ps
-rw-rw-r--   1 ftp-adm  FU-Berlin 157450 May 19 19:39 na-flow.ps
-rw-rw-r--   1 ftp-adm  FU-Berlin  86395 May 19 19:39 na-bb.ps
found usenet-postscript-maps ok
methan.chemie.fu-berlin.de:/pub/postscript/maps/