[sci.space.shuttle] Manifest, Part 3

yee@ames.arc.nasa.gov (Peter E. Yee) (09/09/88)

                           *** PAYLOAD REQUESTS ***
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
|     PAYLOAD     |     CARRIER     |REQUEST DATE|FLIGHT DATE|  TYPE/CLASS    | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| HC-12           | UNIQUE          |  89 02     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| HC-13           | UNIQUE          |  89 06     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| HC-14           | UNIQUE          |  89 11     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| HC-15           | UNIQUE          |  90 06     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| HC-16           | UNIQUE          |  90 11     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| HC-17           | UNIQUE          |  91 06     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| HC-18           | UNIQUE          |  91 11     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| HPE             | HH-G            |  89 02     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| HST             | UNIQUE          |  89 06     | 90 02  1  |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| HST-REVISIT     | PALLET+FSS      |  92 06     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| HST-REVISIT     | PALLET+FSS      |  95 06     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| IBSS (DOD)      | SPAS            |  89 06     | 90 07 19  |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| IML-1           | LM              |  90 06     | 91 04 11  |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| IML-2           | LM              |  92 11     | 92 10  8  |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| IML-3           | LM              |  94 11     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| IML-4**         | LM              |  96 11     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| INMARSAT-1      | PAM-D2          |  88 06     | 91 08 15  |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| INMARSAT-2      | PAM-D2          |  89 03     | 93 09  9  |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
** For NASA Planning Purposes






                           *** PAYLOAD REQUESTS ***
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
|     PAYLOAD     |     CARRIER     |REQUEST DATE|FLIGHT DATE|  TYPE/CLASS    | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| INTELSAT VI-1   | UNIQUE          |  89 10     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| INTELSAT VI-2   | UNIQUE          |  90 04     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| INTELSAT VI-5   | UNIQUE          |  91 01     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| ISF-1           | UNIQUE          |  91 07     | 92 07 30  |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| ISF-2           | UNIQUE          |  91 11     | 93 02 11  |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| ISF-3           | UNIQUE          |  92 03     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| ISF-4**         | UNIQUE          |  92 07     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| ISF-5**         | UNIQUE          |  92 11     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| ISF-6**         | UNIQUE          |  93 03     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| ISF-7**         | UNIQUE          |  93 07     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| ISF-8**         | UNIQUE          |  93 11     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| ISF-9**         | UNIQUE          |  94 03     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| ISF-10**        | UNIQUE          |  94 07     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| ISF-11**        | UNIQUE          |  94 11     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| ISF-12**        | UNIQUE          |  95 03     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| ISF-13**        | UNIQUE          |  95 07     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| ISF-14**        | UNIQUE          |  95 11     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| LADD (DOD)      | MPESS+3 GAS     |  91 02     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
** For NASA Planning Purposes






                           *** PAYLOAD REQUESTS ***
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
|     PAYLOAD     |     CARRIER     |REQUEST DATE|FLIGHT DATE|  TYPE/CLASS    | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| LAGEOS-2        | IRIS            |  90 06     | 91 08 15  |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| LDEF RETR       | UNIQUE          |  89 07     | 89 11 13  |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| LIFESAT-01**    | TBD             |  93 01     |           |  MEDIUM**      | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| LIFESAT-02**    | TBD             |  94 06     |           |  MEDIUM**      | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| LIFESAT-03**    | TBD             |  94 06     |           |  MEDIUM**      | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| LIFESAT-04**    | TBD             |  95 01     |           |  MEDIUM**      | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| LIFESAT-05**    | TBD             |  95 06     |           |  MEDIUM**      | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| LIFESAT-06**    | TBD             |  96 01     |           |  MEDIUM**      | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| LIFESAT-07**    | TBD             |  96 06     |           |  MEDIUM**      | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| LIFESAT-08**    | TBD             |  97 01     |           |  MEDIUM**      | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| LIFESAT-09**    | TBD             |  97 06     |           |  MEDIUM**      | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| LIFESAT-10**    | TBD             |  98 01     |           |  MEDIUM**      | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| LIFESAT-11**    | TBD             |  98 06     |           |  MEDIUM**      | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| LITE-1          | PALLET          |  93 02     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| LUNAR OBSERVER**| TBD**           |  95 10*    |           |  INTERMEDIATE**| 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| MAGELLAN        | IUS             |  89 04     | 89 04 28  |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| MAPS-3          | MPESS           |  91 07     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| MAPS-4          | MPESS           |  92 11     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
*  Not Before This Date
** For NASA Planning Purposes






                           *** PAYLOAD REQUESTS ***
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
|     PAYLOAD     |     CARRIER     |REQUEST DATE|FLIGHT DATE|  TYPE/CLASS    | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| MAPS-5          | MPESS           |  95 04     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| MARS OBSERVER   | TOS             |  92 09     | 92 09*    |  TITAN III     | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| MRA-1           | MSL             |  88 06     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| MRA-2           | MSL             |  88 12     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| MRA-3           | MSL             |  89 06     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| MRA-4           | MSL             |  89 12     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| MRA-5           | MSL             |  90 06     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| MRA-6           | MSL             |  90 12     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| MRA-7           | MSL             |  91 06     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| MSAT**          | TBD             |  93 03     | 93 03     |  MEDIUM**      | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| MSL-03          | MPESS           |  89 04     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| MSL-04          | MPESS           |  90 04     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| MSL-05          | MPESS           |  91 04     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| MSL-06          | MPESS           |  92 04     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| MSL-07          | MPESS           |  93 04     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| MSL-08          | MPESS           |  94 04     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| MSL-09          | MPESS           |  95 04     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 

*  Not Before This Date
** For NASA Planning Purposes







                            *** PAYLOAD REQUESTS ***
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
|     PAYLOAD     |     CARRIER     |REQUEST DATE|FLIGHT DATE|  TYPE/CLASS    | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| NOAA-D          | N/A             |  89 05     | 89 05     |  ATLAS E       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| NOAA-H          | N/A             |  88 09     | 88 09     |  ATLAS E       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| NOAA-I          | N/A             |  90 09     | 90 09     |  ATLAS E       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| NOAA-J          | N/A             |  91 12     | 91 12     |  ATLAS E       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| NOAA-K          | N/A             |  93 04     | 93 04     |  TITAN II**    | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| NOAA-L          | N/A             |  94 07     |           |  TITAN II**    | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| NOAA-M          | N/A             |  95 11     |           |  TITAN II**    | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| OAST-2**        | SPACELAB PALLET |  95 04     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| OAST-3**        | SPACELAB PALLET |  96 04     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| OAST-4**        | SPACELAB PALLET |  97 04     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| OAST-5**        | SPACELAB PALLET |  98 04     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| OAST-6**        | SPACELAB PALLET |  99 04     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| OAST-LS1**      | SPACELAB PALLET |  95 10     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| OAST-LS2**      | SPACELAB PALLET |  96 10     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| OAST-LS3**      | SPACELAB PALLET |  97 10     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| OAST-LS4**      | SPACELAB PALLET |  98 10     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| OAST-LS5**      | SPACELAB PALLET |  99 10     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| OMV-1           | N/A             |  94 04     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| ORFEUS          | ASTRO-SPAS      |  91 05     | 92 04 23  |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
** For NASA Planning Purposes






                           *** PAYLOAD REQUESTS ***
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
|     PAYLOAD     |     CARRIER     |REQUEST DATE|FLIGHT DATE|  TYPE/CLASS    | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| OSL**           | TBD**           |  95 10     |           |  MEDIUM**      | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| PLANETARY ALT   | IUS             |  91 05     | 91 05     |  TITAN IV      | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| PMG             | HH-G            |  89 08     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| PO**            | TBD**           |  96 06     |           |  INTERMEDIATE**| 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| POLAR           | TBD             |  93 06     | 93 06     |  MEDIUM**      | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| POP             | TBD**           |  95 10     |           |SHUT./TITAN IV**| 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| RADARSAT**      | N/A             |  94 06     |           |  MEDIUM**      | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| RCA 3001        | PAM-D           |  90 06     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| RCA 4004        | PAM-D2          |  89 09     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| RCA 4006        | PAM-D2          |  91 06     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| ROSAT           | N/A             |  90 02     | 90 02     |  DELTA         | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| S/L-D2          | LM + USS        |  90 10     | 91 12 02  |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| S/L-D3          | LM + USS        |  92 10     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| S/L-J           | LM              |  90 10     | 91 07 11  |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SATCOM          | PAM-D2          |  91 07     | 92 06 11  |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SDS-1           | HH-G            |  89 06     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SDS-2           | HH-G            |  90 01     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 

** For NASA Planning Purposes








                           *** PAYLOAD REQUESTS ***
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
|     PAYLOAD     |     CARRIER     |REQUEST DATE|FLIGHT DATE|  TYPE/CLASS    | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SFH             | HH-M            |  91 02     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SFU-RETR.       | UNIQUE          |  93 06     | 93 06 17  |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SHARE           | UNIQUE          |  89 02     | 89 02 18  |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SHEAL-2         | UNIQUE          |  91 05     | 92 04 23  |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SIRTF**         | TBD**           |  99 06     |           |  INTERMEDIATE**| 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SKYNET-4A       | PAM-D2          |  86 06     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SKYNET-4B       | PAM-D2          |  86 12     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SLS-1           | LM              |  90 03     | 90 06  7  |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SLS-2           | LM              |  91 06     | 92 07  2  |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SLS-3           | LM              |  93 10     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SLS-4**         | LM              |  95 06     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SMALL EXPL-01** | N/A             |  91 06     | 91 06     |  SMALL         | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SMALL EXPL-02** | N/A             |  91 09     | 91 09     |  SMALL         | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SMALL EXPL-03** | N/A             |  92 01     | 92 01     |  SMALL         | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SMALL EXPL-04** | N/A             |  92 06     | 92 06     |  SMALL         | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SMALL EXPL-05** | N/A             |  93 01     | 93 01     |  SMALL         | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SMALL EXPL-06** | N/A             |  93 06     | 93 06     |  SMALL         | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SMALL EXPL-07** | N/A             |  94 01     |           |  SMALL         | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 

** For NASA Planning Purposes







                           *** PAYLOAD REQUESTS ***
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
|     PAYLOAD     |     CARRIER     |REQUEST DATE|FLIGHT DATE|  TYPE/CLASS    | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SMALL EXPL-08** | N/A             |  94 06     |           |  SMALL         | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SMALL EXPL-09** | N/A             |  95 01     |           |  SMALL         | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SMALL EXPL-10** | N/A             |  95 06     |           |  SMALL         | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SMM-RETR**      | FSS             |  90 07     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SOHO            | TBD**           |  95 03     |           |  MEDIUM**      | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SPACEHAB-1      | UNIQUE          |  91 06     | 91 08 15  |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SPACEHAB-2      | UNIQUE          |  92 10     | 92 10 29  |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SPACEHAB-3      | UNIQUE          |  93 07     | 93 08  5  |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SPACEHAB-4      | UNIQUE          |  93 12     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SPACEHAB-5      | UNIQUE          |  94 06     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SPACEHAB-6      | UNIQUE          |  94 12     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SPARTAN-02      | MPESS           |  89 01     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 

** For NASA Planning Purposes









                           *** PAYLOAD REQUESTS ***
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
|     PAYLOAD     |     CARRIER     |REQUEST DATE|FLIGHT DATE|  TYPE/CLASS    | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SRAD/TPITS      | PALLET          |  90 02     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SRL-1           | PALLET+MPESS    |  91 07     | 92 02 27  |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SRL-2           | PALLET+MPESS    |  92 11     | 93 03 18  |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SRL-3**         | PALLET+MPESS    |  95 04     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SP. STA-1       | UNIQUE          |  95 01     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SP. STA-2       | UNIQUE          |  95 04     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SP. STA-3       | UNIQUE          |  95 07     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SP. STA-4       | UNIQUE          |  95 09     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SP. STA-5       | UNIQUE          |  95 11     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SP. STA-6       | UNIQUE          |  96 01     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SP. STA-7       | UNIQUE          |  96 03     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SP. STA-8       | UNIQUE          |  96 05     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SP. STA-9       | UNIQUE          |  96 07     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SP. STA-10      | UNIQUE          |  96 10     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SP. STA-11      | UNIQUE          |  96 11     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SP. STA-12      | UNIQUE          |  97 01     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SP. STA-13      | UNIQUE          |  97 02     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SP. STA-14      | UNIQUE          |  97 04     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 

** For NASA Planning Purposes






                           *** PAYLOAD REQUESTS ***
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
|     PAYLOAD     |     CARRIER     |REQUEST DATE|FLIGHT DATE|  TYPE/CLASS    | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SP. STA-15      | UNIQUE          |  97 05     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SP. STA-16      | UNIQUE          |  97 07     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SP. STA-17      | UNIQUE          |  97 08     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SP. STA-18      | UNIQUE          |  97 10     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SP. STA-19      | UNIQUE          |  97 11     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SP. STA-20      | UNIQUE          |  98 01     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SSBUV-1         | UNIQUE          |  88 06     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SSBUV-2         | UNIQUE          |  89 02     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SSBUV-3         | UNIQUE          |  89 11     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SSBUV-4         | UNIQUE          |  90 07     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| STARLAB (DOD)   | LM+1 PAL        |  90 06     | 90 09 10  |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| STP - SPARTAN-1 | UNIQUE - SPARTA |  89 05     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| STP - SPARTAN-2 | UNIQUE - SPARTA |  90 05     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| STP - SPARTAN-3 | UNIQUE - SPARTA |  91 05     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| STP - SPARTAN-4 | UNIQUE - SPARTA |  92 05     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| STP - SPARTAN-5 | UNIQUE - SPARTA |  93 05     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| STP - SPARTAN-6 | UNIQUE - SPARTA |  94 05     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| STP - SPARTAN-7 | UNIQUE - SPARTA |  95 05     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 








                           *** PAYLOAD REQUESTS ***
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
|     PAYLOAD     |     CARRIER     |REQUEST DATE|FLIGHT DATE|  TYPE/CLASS    | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| SYNCOM IV-5     | UNIQUE          |  89 07     | 89 11 13  |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| TDRS-C          | IUS             |  88 06     | 88 09     |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| TDRS-D          | IUS             |  89 02     | 89 02 18  |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| TDRS-E          | IUS             |  90 03     | 90 11  8  |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| TDRS-F          | IUS             |  91 08     | 92 11 19  |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| TDRS-G          | IUS             |  91 12     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| TDRS-H**        | IUS**           |  92 11     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| TEAL RUBY (DOD) | UNIQUE          |  88 12     | 90 07 19  |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| TRANSIT-27      | N/A             |  90 02     | 90 02     |  SCOUT         | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| TRANSIT-28      | N/A             |  90 08     | 90 08     |  SCOUT         | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| TSS-1           | MPESS+1 PAL     |  90 10     | 91 01 31  |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| TSS-2**         | MPESS+1 PAL     |  92 10     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| TSS-3**         | MPESS+1 PAL     |  94 10     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| UARS            | UNIQUE          |  90 09     | 91 09 26  |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| ULYSSES         | IUS/PAM         |  90 10     | 90 10  5  |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| USML-1          | LM+MPESS        |  92 03     | 92 03 30  |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| USML-2          | LM+MPESS        |  93 07     | 93 07 15  |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| USML-3          | LM+MPESS        |  95 11     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 

**For NASA Planning Purposes






                           *** PAYLOAD REQUESTS ***
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
|     PAYLOAD     |     CARRIER     |REQUEST DATE|FLIGHT DATE|  TYPE/CLASS    | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
| USML-4**        | LM+MPESS        |  97 11     |           |  SHUTTLE       | 
+-----------------+-----------------+------------+-----------+----------------+ 
