[comp.graphics] Tea Pot Data

hyperl@ddsw1.MCS.COM (Simon W. Lu) (04/03/91)

Does anyone how where I can get the "Tea Pot" design data? I have seen it
everywhere and would like to use it on my computer. If you know where I can
get a copy (by ftp or by email or US mail), please email me the
instructions. Thanks you very much for you help....

==========================================================================
 +-+ +-+    Simon Lu                        !                            
 | | | |    Research & Development Division !                            
 | +-+ |    Hyper-L, Incorporated           ! Tel: (708) 913-0762        
 | +-+ |    2208 Magnolia Court W.,         ! Fax: (708) 913-0673        
 | | | +-+  Buffalo Grove, IL 60089-6644    ! Net: hyperl@ddsw1.mcs.com  
 +-+ +---+                                  !                           
-- 
==========================================================================
 +-+ +-+    Simon Lu                        !                            
 | | | |    Research & Development Division !                            
 | +-+ |    Hyper-L, Incorporated           ! Tel: (708) 913-0762        

gpraman@sdrc.COM (Raman Srinivasan) (04/04/91)

In article <1991Apr03.055959.5113@ddsw1.MCS.COM>, hyperl@ddsw1.MCS.COM (Simon W. Lu) writes:
> 
> Does anyone how where I can get the "Tea Pot" design data? I have seen it

  Check out "IEEE Computer Graphics & Applications", January 1987.
  The Displays on Display section discusses the origins of the
  teapot and then gives the Bezier patch definitions.  It even
  has Pascal code to do the wireframe.

  -Raman.

erich@eye.com (Eric Haines) (04/05/91)

In article <901@sdrc.COM> gpraman@sdrc.COM (Raman Srinivasan) writes:
>In article <1991Apr03.055959.5113@ddsw1.MCS.COM>, hyperl@ddsw1.MCS.COM (Simon W. Lu) writes:
>> 
>> Does anyone how where I can get the "Tea Pot" design data? I have seen it
>
>  Check out "IEEE Computer Graphics & Applications", January 1987.
>  The Displays on Display section discusses the origins of the
>  teapot and then gives the Bezier patch definitions.  It even
>  has Pascal code to do the wireframe.

Easier yet, just get the teapot program via FTP or email request.  The teapot
is now part of the SPD package, version 3.0.  The C program outputs the data
as triangles with normal per vertex, and the resolution of the tessellation is
controllable by the user.

    The SPD package is available via anonymous FTP from:

	weedeater.math.yale.edu [130.132.23.17]

among others.  For those without FTP access, write to the netlib automatic
mailer:  research!netlib and netlib@ornl.gov are the sites.  Send a one line
message "send index" for more information, or "send haines from graphics" for
the latest version of the SPD package.

Eric Haines

3ksnn64@cidmac.ecn.purdue.edu (Joe Cychosz) (04/08/91)

In article <901@sdrc.COM> gpraman@sdrc.COM (Raman Srinivasan) writes:
>In article <1991Apr03.055959.5113@ddsw1.MCS.COM>, hyperl@ddsw1.MCS.COM (Simon W. Lu) writes:
>> 
>> Does anyone how where I can get the "Tea Pot" design data? I have seen it
>
>  Check out "IEEE Computer Graphics & Applications", January 1987.
>  The Displays on Display section discusses the origins of the
>  teapot and then gives the Bezier patch definitions.  It even
>  has Pascal code to do the wireframe.

Yeah but he probably doen't want to have to type in data.

This has been posted for a while, so here goes.  Maybe weedeater can put
it in its FTP library.


Martin Newell's teapot made famous by J. Blinn (Bezier patches)
	269	1	28	28
	1	1.4	2.25	0.0000000
	2	1.4	2.25	0.7840000
	3	0.7840000	2.25	1.4000000
	4	0.0	2.25	1.4000000
	5	1.3375000	2.3812500	0.0000000
	6	1.3375000	2.3812500	0.7490000
	7	0.7490000	2.3812500	1.3375000
	8	0.0	2.3812500	1.3375000
	9	1.4375000	2.3812500	0.0000000
	10	1.4375000	2.3812500	0.8050000
	11	0.8050000	2.3812500	1.4375000
	12	0.0	2.3812500	1.4375000
	13	1.5	2.25	0.0000000
	14	1.5	2.25	0.8400000
	15	0.84	2.25	1.5000000
	16	0.0	2.25	1.5000000
	17	-0.7840000	2.25	1.4000000
	18	-1.4	2.25	0.7840000
	19	-1.4	2.25	0.0000000
	20	-0.7490000	2.3812500	1.3375000
	21	-1.3375000	2.3812500	0.7490000
	22	-1.3375000	2.3812500	0.0000000
	23	-0.8050000	2.3812500	1.4375000
	24	-1.4375000	2.3812500	0.8050000
	25	-1.4375000	2.3812500	0.0000000
	26	-0.84	2.25	1.5000000
	27	-1.5	2.25	0.8400000
	28	-1.5	2.25	0.0000000
	29	-1.4	2.25	-0.7840000
	30	-0.7840000	2.25	-1.4000000
	31	0.0	2.25	-1.4000000
	32	-1.3375000	2.3812500	-0.7490000
	33	-0.7490000	2.3812500	-1.3375000
	34	0.0	2.3812500	-1.3375000
	35	-1.4375000	2.3812500	-0.8050000
	36	-0.8050000	2.3812500	-1.4375000
	37	0.0	2.3812500	-1.4375000
	38	-1.5	2.25	-0.8400000
	39	-0.84	2.25	-1.5000000
	40	0.0	2.25	-1.5000000
	41	0.7840000	2.25	-1.4000000
	42	1.4	2.25	-0.7840000
	43	0.7490000	2.3812500	-1.3375000
	44	1.3375000	2.3812500	-0.7490000
	45	0.8050000	2.3812500	-1.4375000
	46	1.4375000	2.3812500	-0.8050000
	47	0.84	2.25	-1.5000000
	48	1.5	2.25	-0.8400000
	49	1.75	1.7250000	0.0000000
	50	1.75	1.7250000	0.9800000
	51	0.98	1.7250000	1.7500000
	52	0.0	1.7250000	1.7500000
	53	2.0	1.2	0.0000000
	54	2.0	1.2	1.1200000
	55	1.12	1.2	2.0000000
	56	0.0	1.2	2.0000000
	57	2.0	0.75	0.0000000
	58	2.0	0.75	1.1200000
	59	1.12	0.75	2.0000000
	60	0.0	0.75	2.0000000
	61	-0.98	1.7250000	1.7500000
	62	-1.75	1.7250000	0.9800000
	63	-1.75	1.7250000	0.0000000
	64	-1.12	1.2	2.0000000
	65	-2.0	1.2	1.1200000
	66	-2.0	1.2	0.0000000
	67	-1.12	0.75	2.0000000
	68	-2.0	0.75	1.1200000
	69	-2.0	0.75	0.0000000
	70	-1.75	1.7250000	-0.9800000
	71	-0.98	1.7250000	-1.7500000
	72	0.0	1.7250000	-1.7500000
	73	-2.0	1.2	-1.1200000
	74	-1.12	1.2	-2.0000000
	75	0.0	1.2	-2.0000000
	76	-2.0	0.75	-1.1200000
	77	-1.12	0.75	-2.0000000
	78	0.0	0.75	-2.0000000
	79	0.98	1.7250000	-1.7500000
	80	1.75	1.7250000	-0.9800000
	81	1.12	1.2	-2.0000000
	82	2.0	1.2	-1.1200000
	83	1.12	0.75	-2.0000000
	84	2.0	0.75	-1.1200000
	85	2.0	0.3	0.0000000
	86	2.0	0.3	1.1200000
	87	1.12	0.3	2.0000000
	88	0.0	0.3	2.0000000
	89	1.5	0.0750000	0.0000000
	90	1.5	0.0750000	0.8400000
	91	0.84	0.0750000	1.5000000
	92	0.0	0.0750000	1.5000000
	93	1.5	0.0	0.0000000
	94	1.5	0.0	0.8400000
	95	0.84	0.0	1.5000000
	96	0.0	0.0	1.5000000
	97	-1.12	0.3	2.0000000
	98	-2.0	0.3	1.1200000
	99	-2.0	0.3	0.0000000
	100	-0.84	0.0750000	1.5000000
	101	-1.5	0.0750000	0.8400000
	102	-1.5	0.0750000	0.0000000
	103	-0.84	0.0	1.5000000
	104	-1.5	0.0	0.8400000
	105	-1.5	0.0	0.0000000
	106	-2.0	0.3	-1.1200000
	107	-1.12	0.3	-2.0000000
	108	0.0	0.3	-2.0000000
	109	-1.5	0.0750000	-0.8400000
	110	-0.84	0.0750000	-1.5000000
	111	0.0	0.0750000	-1.5000000
	112	-1.5	0.0	-0.8400000
	113	-0.84	0.0	-1.5000000
	114	0.0	0.0	-1.5000000
	115	1.12	0.3	-2.0000000
	116	2.0	0.3	-1.1200000
	117	0.84	0.0750000	-1.5000000
	118	1.5	0.0750000	-0.8400000
	119	0.84	0.0	-1.5000000
	120	1.5	0.0	-0.8400000
	121	-1.6	1.8750000	0.0000000
	122	-1.6	1.8750000	0.3000000
	123	-1.5	2.1	0.3000000
	124	-1.5	2.1	0.0000000
	125	-2.3	1.8750000	0.0000000
	126	-2.3	1.8750000	0.3000000
	127	-2.5	2.1	0.3000000
	128	-2.5	2.1	0.0000000
	129	-2.7	1.8750000	0.0000000
	130	-2.7	1.8750000	0.3000000
	131	-3.0	2.1	0.3000000
	132	-3.0	2.1	0.0000000
	133	-2.7	1.65	0.0000000
	134	-2.7	1.65	0.3000000
	135	-3.0	1.65	0.3000000
	136	-3.0	1.65	0.0000000
	137	-1.5	2.1	-0.3000000
	138	-1.6	1.8750000	-0.3000000
	139	-2.5	2.1	-0.3000000
	140	-2.3	1.8750000	-0.3000000
	141	-3.0	2.1	-0.3000000
	142	-2.7	1.8750000	-0.3000000
	143	-3.0	1.65	-0.3000000
	144	-2.7	1.65	-0.3000000
	145	-2.7	1.4250000	0.0000000
	146	-2.7	1.4250000	0.3000000
	147	-3.0	1.2	0.3000000
	148	-3.0	1.2	0.0000000
	149	-2.5	0.9750000	0.0000000
	150	-2.5	0.9750000	0.3000000
	151	-2.65	0.7875000	0.3000000
	152	-2.65	0.7875000	0.0000000
	153	-2.0	0.75	0.3000000
	154	-1.9	0.45	0.3000000
	155	-1.9	0.45	0.0000000
	156	-3.0	1.2	-0.3000000
	157	-2.7	1.4250000	-0.3000000
	158	-2.65	0.7875000	-0.3000000
	159	-2.5	0.9750000	-0.3000000
	160	-1.9	0.45	-0.3000000
	161	-2.0	0.75	-0.3000000
	162	1.7	1.2750000	0.0000000
	163	1.7	1.2750000	0.6600000
	164	1.7	0.45	0.6600000
	165	1.7	0.45	0.0000000
	166	2.6	1.2750000	0.0000000
	167	2.6	1.2750000	0.6600000
	168	3.1	0.6750000	0.6600000
	169	3.1	0.6750000	0.0000000
	170	2.3	1.95	0.0000000
	171	2.3	1.95	0.2500000
	172	2.4	1.8750000	0.2500000
	173	2.4	1.8750000	0.0000000
	174	2.7	2.25	0.0000000
	175	2.7	2.25	0.2500000
	176	3.3	2.25	0.2500000
	177	3.3	2.25	0.0000000
	178	1.7	0.45	-0.6600000
	179	1.7	1.2750000	-0.6600000
	180	3.1	0.6750000	-0.6600000
	181	2.6	1.2750000	-0.6600000
	182	2.4	1.8750000	-0.2500000
	183	2.3	1.95	-0.2500000
	184	3.3	2.25	-0.2500000
	185	2.7	2.25	-0.2500000
	186	2.8	2.3250000	0.0000000
	187	2.8	2.3250000	0.2500000
	188	3.5250000	2.3437500	0.2500000
	189	3.5250000	2.3437500	0.0000000
	190	2.9	2.3250000	0.0000000
	191	2.9	2.3250000	0.1500000
	192	3.45	2.3625000	0.1500000
	193	3.45	2.3625000	0.0000000
	194	2.8	2.25	0.0000000
	195	2.8	2.25	0.1500000
	196	3.2	2.25	0.1500000
	197	3.2	2.25	0.0000000
	198	3.5250000	2.3437500	-0.2500000
	199	2.8	2.3250000	-0.2500000
	200	3.45	2.3625000	-0.1500000
	201	2.9	2.3250000	-0.1500000
	202	3.2	2.25	-0.1500000
	203	2.8	2.25	-0.1500000
	204	0.0	3.0	0.0000000
	205	0.0	3.0	0.0020000
	206	0.0020000	3.0	0.0000000
	207	0.8	3.0	0.0000000
	208	0.8	3.0	0.4500000
	209	0.45	3.0	0.8000000
	210	0.0	3.0	0.8000000
	211	0.0	2.7	0.0000000
	212	0.2	2.55	0.0000000
	213	0.2	2.55	0.1120000
	214	0.1120000	2.55	0.2000000
	215	0.0	2.55	0.2000000
	216	-0.0020000	3.0	0.0000000
	217	-0.45	3.0	0.8000000
	218	-0.8	3.0	0.4500000
	219	-0.8	3.0	0.0000000
	220	-0.1120000	2.55	0.2000000
	221	-0.2	2.55	0.1120000
	222	-0.2	2.55	0.0000000
	223	0.0	3.0	-0.0020000
	224	-0.8	3.0	-0.4500000
	225	-0.45	3.0	-0.8000000
	226	0.0	3.0	-0.8000000
	227	-0.2	2.55	-0.1120000
	228	-0.1120000	2.55	-0.2000000
	229	0.0	2.55	-0.2000000
	230	0.45	3.0	-0.8000000
	231	0.8	3.0	-0.4500000
	232	0.1120000	2.55	-0.2000000
	233	0.2	2.55	-0.1120000
	234	0.4	2.4	0.0000000
	235	0.4	2.4	0.2240000
	236	0.2240000	2.4	0.4000000
	237	0.0	2.4	0.4000000
	238	1.3	2.4	0.0000000
	239	1.3	2.4	0.7280000
	240	0.7280000	2.4	1.3000000
	241	0.0	2.4	1.3000000
	242	1.3	2.25	0.0000000
	243	1.3	2.25	0.7280000
	244	0.7280000	2.25	1.3000000
	245	0.0	2.25	1.3000000
	246	-0.2240000	2.4	0.4000000
	247	-0.4	2.4	0.2240000
	248	-0.4	2.4	0.0000000
	249	-0.7280000	2.4	1.3000000
	250	-1.3	2.4	0.7280000
	251	-1.3	2.4	0.0000000
	252	-0.7280000	2.25	1.3000000
	253	-1.3	2.25	0.7280000
	254	-1.3	2.25	0.0000000
	255	-0.4	2.4	-0.2240000
	256	-0.2240000	2.4	-0.4000000
	257	0.0	2.4	-0.4000000
	258	-1.3	2.4	-0.7280000
	259	-0.7280000	2.4	-1.3000000
	260	0.0	2.4	-1.3000000
	261	-1.3	2.25	-0.7280000
	262	-0.7280000	2.25	-1.3000000
	263	0.0	2.25	-1.3000000
	264	0.2240000	2.4	-0.4000000
	265	0.4	2.4	-0.2240000
	266	0.7280000	2.4	-1.3000000
	267	1.3	2.4	-0.7280000
	268	0.7280000	2.25	-1.3000000
	269	1.3	2.25	-0.7280000
	-1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	-4	17	18	19	8	20	21	22	12	23	24	25	16	26	27	28
	-19	29	30	31	22	32	33	34	25	35	36	37	28	38	39	40
	-31	41	42	1	34	43	44	5	37	45	46	9	40	47	48	13
	-13	14	15	16	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	-16	26	27	28	52	61	62	63	56	64	65	66	60	67	68	69
	-28	38	39	40	63	70	71	72	66	73	74	75	69	76	77	78
	-40	47	48	13	72	79	80	49	75	81	82	53	78	83	84	57
	-57	58	59	60	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
	-60	67	68	69	88	97	98	99	92	100	101	102	96	103	104	105
	-69	76	77	78	99	106	107	108	102	109	110	111	105	112	113	114
	-78	83	84	57	108	115	116	85	111	117	118	89	114	119	120	93
	-121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136
	-124	137	138	121	128	139	140	125	132	141	142	129	136	143	144	133
	-133	134	135	136	145	146	147	148	149	150	151	152	69	153	154	155
	-136	143	144	133	148	156	157	145	152	158	159	149	155	160	161	69
	-162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177
	-165	178	179	162	169	180	181	166	173	182	183	170	177	184	185	174
	-174	175	176	177	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197
	-177	184	185	174	189	198	199	186	193	200	201	190	197	202	203	194
	-204	205	206	204	207	208	209	210	211	211	211	211	212	213	214	215
	-204	216	205	204	210	217	218	219	211	211	211	211	215	220	221	222
	-204	223	216	204	219	224	225	226	211	211	211	211	222	227	228	229
	-204	206	223	204	226	230	231	207	211	211	211	211	229	232	233	212
	-212	213	214	215	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245
	-215	220	221	222	237	246	247	248	241	249	250	251	245	252	253	254
	-222	227	228	229	248	255	256	257	251	258	259	260	254	261	262	263
	-229	232	233	212	257	264	265	234	260	266	267	238	263	268	269	242

3ksnn64@cidmac.ecn.purdue.edu (Joe Cychosz) (04/08/91)

In article <901@sdrc.COM> gpraman@sdrc.COM (Raman Srinivasan) writes:
>In article <1991Apr03.055959.5113@ddsw1.MCS.COM>, hyperl@ddsw1.MCS.COM (Simon W. Lu) writes:
>> 
>> Does anyone how where I can get the "Tea Pot" design data? I have seen it


Martin Newell's Teaspoon (bezier patches)
            256              1             16             16
              1     -0.0003000      0.5750000      0.0000000
              2      0.0000000      0.5500000      0.0500000
              3      0.0000000      0.5500000      0.0500000
              4      0.0003000      0.5750000      0.0000000
              5     -0.1500000      0.5750000      0.0000000
              6     -0.0623600      0.5000000      0.1496000
              7      0.0623600      0.5000000      0.1496000
              8      0.1500000      0.5750000      0.0000000
              9     -0.3000000      0.2666800      0.0500000
             10     -0.1250000      0.2666800      0.2500000
             11      0.1250000      0.2666800      0.2500000
             12      0.3000000      0.2666800      0.0500000
             13     -0.3000000      0.0000000      0.0500000
             14     -0.1250000      0.0000000      0.2500000
             15      0.1250000      0.0000000      0.2500000
             16      0.3000000      0.0000000      0.0500000
             17      0.0003000      0.5750000      0.0000000
             18      0.0003800      0.5812500     -0.0125000
             19      0.0004400      0.6062500     -0.0125000
             20      0.0003500      0.6000000      0.0000000
             21      0.1500000      0.5750000      0.0000000
             22      0.1719100      0.5937500     -0.0374000
             23      0.2000000      0.6187500     -0.0437500
             24      0.1750000      0.6000000      0.0000000
             25      0.3000000      0.2666800      0.0500000
             26      0.3437500      0.2666800      0.0000000
             27      0.4000000      0.2666800     -0.0125000
             28      0.3500000      0.2666800      0.0500000
             29      0.3000000      0.0000000      0.0500000
             30      0.3437500      0.0000000      0.0000000
             31      0.4000000      0.0000000     -0.0125000
             32      0.3500000      0.0000000      0.0500000
             33      0.0003500      0.6000000      0.0000000
             34      0.0000000      0.5750000      0.0500000
             35      0.0000000      0.5750000      0.0500000
             36     -0.0003500      0.6000000      0.0000000
             37      0.1750000      0.6000000      0.0000000
             38      0.0750000      0.5250000      0.1750000
             39     -0.0750000      0.5250000      0.1750000
             40     -0.1750000      0.6000000      0.0000000
             41      0.3500000      0.2666800      0.0500000
             42      0.1500000      0.2666800      0.3000000
             43     -0.1500000      0.2666800      0.3000000
             44     -0.3500000      0.2666800      0.0500000
             45      0.3500000      0.0000000      0.0500000
             46      0.1500000      0.0000000      0.3000000
             47     -0.1500000      0.0000000      0.3000000
             48     -0.3500000      0.0000000      0.0500000
             49     -0.0003500      0.6000000      0.0000000
             50     -0.0004400      0.6062500     -0.0125000
             51     -0.0003800      0.5812500     -0.0125000
             52     -0.0003000      0.5750000      0.0000000
             53     -0.1750000      0.6000000      0.0000000
             54     -0.2000000      0.6187500     -0.0437500
             55     -0.1719100      0.5937500     -0.0374000
             56     -0.1500000      0.5750000      0.0000000
             57     -0.3500000      0.2666800      0.0500000
             58     -0.4000000      0.2666800     -0.0125000
             59     -0.3437500      0.2666800      0.0000000
             60     -0.3000000      0.2666800      0.0500000
             61     -0.3500000      0.0000000      0.0500000
             62     -0.4000000      0.0000000     -0.0125000
             63     -0.3437500      0.0000000      0.0000000
             64     -0.3000000      0.0000000      0.0500000
             65     -0.3000000      0.0000000      0.0500000
             66     -0.1250000      0.0000000      0.2500000
             67      0.1250000      0.0000000      0.2500000
             68      0.3000000      0.0000000      0.0500000
             69     -0.3000000     -0.4000000      0.0500000
             70     -0.1250000     -0.4000000      0.2500000
             71      0.1250000     -0.4000000      0.2500000
             72      0.3000000     -0.4000000      0.0500000
             73     -0.0375000     -0.4500000     -0.1083300
             74     -0.0156200     -0.4500000     -0.1083300
             75      0.0156200     -0.4500000     -0.1083300
             76      0.0375000     -0.4500000     -0.1083300
             77     -0.0375000     -0.7000000     -0.1500000
             78     -0.0156200     -0.7000000     -0.1500000
             79      0.0156200     -0.7000000     -0.1500000
             80      0.0375000     -0.7000000     -0.1500000
             81      0.3000000      0.0000000      0.0500000
             82      0.3437500      0.0000000      0.0000000
             83      0.4000000      0.0000000     -0.0125000
             84      0.3500000      0.0000000      0.0500000
             85      0.3000000     -0.4000000      0.0500000
             86      0.3437500     -0.4000000      0.0000000
             87      0.4000000     -0.4000000     -0.0125000
             88      0.3500000     -0.4000000      0.0500000
             89      0.0375000     -0.4500000     -0.1083300
             90      0.0429700     -0.4500000     -0.1083300
             91      0.0500000     -0.4500000     -0.0880200
             92      0.0437500     -0.4500000     -0.0833300
             93      0.0375000     -0.7000000     -0.1500000
             94      0.0429700     -0.7000000     -0.1500000
             95      0.0500000     -0.7000000     -0.1296900
             96      0.0437500     -0.7000000     -0.1250000
             97      0.3500000      0.0000000      0.0500000
             98      0.1500000      0.0000000      0.3000000
             99     -0.1500000      0.0000000      0.3000000
            100     -0.3500000      0.0000000      0.0500000
            101      0.3500000     -0.4000000      0.0500000
            102      0.1500000     -0.4000000      0.3000000
            103     -0.1500000     -0.4000000      0.3000000
            104     -0.3500000     -0.4000000      0.0500000
            105      0.0437500     -0.4500000     -0.0833300
            106      0.0187500     -0.4500000     -0.0645800
            107     -0.0218700     -0.4500000     -0.0583300
            108     -0.0437500     -0.4500000     -0.0833300
            109      0.0437500     -0.7000000     -0.1250000
            110      0.0187500     -0.7000000     -0.1062500
            111     -0.0218700     -0.7000000     -0.1000000
            112     -0.0437500     -0.7000000     -0.1250000
            113     -0.3500000      0.0000000      0.0500000
            114     -0.4000000      0.0000000     -0.0125000
            115     -0.3437500      0.0000000      0.0000000
            116     -0.3000000      0.0000000      0.0500000
            117     -0.3500000     -0.4000000      0.0500000
            118     -0.4000000     -0.4000000     -0.0125000
            119     -0.3437500     -0.4000000      0.0000000
            120     -0.3000000     -0.4000000      0.0500000
            121     -0.0437500     -0.4500000     -0.0833300
            122     -0.0492200     -0.4500000     -0.0895800
            123     -0.0429700     -0.4500000     -0.1083300
            124     -0.0375000     -0.4500000     -0.1083300
            125     -0.0437500     -0.7000000     -0.1250000
            126     -0.0492200     -0.7000000     -0.1312500
            127     -0.0429700     -0.7000000     -0.1500000
            128     -0.0375000     -0.7000000     -0.1500000
            129     -0.0375000     -0.7000000     -0.1500000
            130     -0.0156200     -0.7000000     -0.1500000
            131      0.0156200     -0.7000000     -0.1500000
            132      0.0375000     -0.7000000     -0.1500000
            133     -0.0375000     -1.2999000     -0.2500000
            134     -0.0156200     -1.2999000     -0.2500000
            135      0.0156200     -1.2999000     -0.2500000
            136      0.0375000     -1.2999000     -0.2500000
            137     -0.1250000     -1.9000000     -0.1500000
            138     -0.0250000     -1.9000000     -0.1750000
            139      0.0250000     -1.9000000     -0.1750000
            140      0.1250000     -1.9000000     -0.1500000
            141     -0.1250000     -2.4000000     -0.1000000
            142     -0.0250000     -2.4000000     -0.1250000
            143      0.0250000     -2.4000000     -0.1250000
            144      0.1250000     -2.4000000     -0.1000000
            145      0.0375000     -0.7000000     -0.1500000
            146      0.0429700     -0.7000000     -0.1500000
            147      0.0500000     -0.7000000     -0.1296900
            148      0.0437500     -0.7000000     -0.1250000
            149      0.0375000     -1.2999000     -0.2500000
            150      0.0429700     -1.3000000     -0.2500000
            151      0.0500000     -1.2999000     -0.2296900
            152      0.0437500     -1.2999000     -0.2250000
            153      0.1250000     -1.9000000     -0.1500000
            154      0.1500000     -1.9000000     -0.1437500
            155      0.1500000     -1.9000000     -0.0937500
            156      0.1250000     -1.9000000     -0.1000000
            157      0.1250000     -2.4000000     -0.1000000
            158      0.1500000     -2.4000000     -0.0937500
            159      0.1500000     -2.4000000     -0.0437500
            160      0.1250000     -2.4000000     -0.0500000
            161      0.0437500     -0.7000000     -0.1250000
            162      0.0187500     -0.7000000     -0.1062500
            163     -0.0218700     -0.7000000     -0.1000000
            164     -0.0437500     -0.7000000     -0.1250000
            165      0.0437500     -1.2999000     -0.2250000
            166      0.0187500     -1.3000000     -0.2062500
            167     -0.0218700     -1.2999000     -0.2000000
            168     -0.0437500     -1.2999000     -0.2250000
            169      0.1250000     -1.9000000     -0.1000000
            170      0.0250000     -1.9000000     -0.1250000
            171     -0.0250000     -1.9000000     -0.1250000
            172     -0.1250000     -1.9000000     -0.1000000
            173      0.1250000     -2.4000000     -0.0500000
            174      0.0250000     -2.4000000     -0.0750000
            175     -0.0250000     -2.4000000     -0.0750000
            176     -0.1250000     -2.4000000     -0.0500000
            177     -0.0437500     -0.7000000     -0.1250000
            178     -0.0492200     -0.7000000     -0.1312500
            179     -0.0429700     -0.7000000     -0.1500000
            180     -0.0375000     -0.7000000     -0.1500000
            181     -0.0437500     -1.2999000     -0.2250000
            182     -0.0492200     -1.3000000     -0.2312500
            183     -0.0429700     -1.3000000     -0.2500000
            184     -0.0375000     -1.2999000     -0.2500000
            185     -0.1250000     -1.9000000     -0.1000000
            186     -0.1500000     -1.9000000     -0.0937500
            187     -0.1500000     -1.9000000     -0.1437500
            188     -0.1250000     -1.9000000     -0.1500000
            189     -0.1250000     -2.4000000     -0.0500000
            190     -0.1500000     -2.4000000     -0.0437500
            191     -0.1500000     -2.4000000     -0.0937500
            192     -0.1250000     -2.4000000     -0.1000000
            193     -0.1250000     -2.4000000     -0.1000000
            194     -0.0250000     -2.4000000     -0.1250000
            195      0.0250000     -2.4000000     -0.1250000
            196      0.1250000     -2.4000000     -0.1000000
            197     -0.1250000     -2.6000000     -0.0800000
            198     -0.0250000     -2.6000000     -0.1050000
            199      0.0250000     -2.6000000     -0.1050000
            200      0.1250000     -2.6000000     -0.0800000
            201     -0.1510000     -2.7990000     -0.0500000
            202      0.0010000     -2.7990000     -0.0500000
            203      0.0000000     -2.7990000     -0.0500000
            204      0.1500000     -2.7990000     -0.0500000
            205     -0.0010000     -2.8000000     -0.0500000
            206      0.0010000     -2.8000000     -0.0500000
            207      0.0000000     -2.8000000     -0.0500000
            208      0.0000000     -2.8000000     -0.0500000
            209      0.1250000     -2.4000000     -0.1000000
            210      0.1500000     -2.4000000     -0.0937500
            211      0.1500000     -2.4000000     -0.0437500
            212      0.1250000     -2.4000000     -0.0500000
            213      0.1250000     -2.6000000     -0.0800000
            214      0.1500000     -2.6000000     -0.0737500
            215      0.1500000     -2.6000000     -0.0237500
            216      0.1250000     -2.6000000     -0.0300000
            217      0.1500000     -2.7990000     -0.0500000
            218      0.1875000     -2.7990000     -0.0500000
            219      0.1885000     -2.7990000      0.0000000
            220      0.1510000     -2.7990000      0.0000000
            221      0.0000000     -2.8000000     -0.0500000
            222      0.0000000     -2.8000000     -0.0500000
            223      0.0010000     -2.8000000      0.0000000
            224      0.0010000     -2.8000000      0.0000000
            225      0.1250000     -2.4000000     -0.0500000
            226      0.0250000     -2.4000000     -0.0750000
            227     -0.0250000     -2.4000000     -0.0750000
            228     -0.1250000     -2.4000000     -0.0500000
            229      0.1250000     -2.6000000     -0.0300000
            230      0.0250000     -2.6000000     -0.0550000
            231     -0.0250000     -2.6000000     -0.0550000
            232     -0.1250000     -2.6000000     -0.0300000
            233      0.1510000     -2.7990000      0.0000000
            234      0.0010000     -2.7990000      0.0000000
            235     -0.0010000     -2.7990000      0.0000000
            236     -0.1510000     -2.7990000      0.0000000
            237      0.0010000     -2.8000000      0.0000000
            238      0.0010000     -2.8000000      0.0000000
            239     -0.0010000     -2.8000000      0.0000000
            240     -0.0010000     -2.8000000      0.0000000
            241     -0.1250000     -2.4000000     -0.0500000
            242     -0.1500000     -2.4000000     -0.0437500
            243     -0.1500000     -2.4000000     -0.0937500
            244     -0.1250000     -2.4000000     -0.1000000
            245     -0.1250000     -2.6000000     -0.0300000
