[sci.space] Payload Flight Assignment, NASA Mixed Fleet

yee@ames.arc.nasa.gov (Peter E. Yee) (01/25/89)

                                                   3.2






 
                                *** ELV PAYLOAD FLIGHT ASSIGNMENTS ***
                                        JANUARY 1989 MANIFEST 
+------------+---------------+----------------------------------------------+-------------------+ 
|    DATE    |  CLASS        | L A U N C H   V E H I C L E |PAYLOAD| LAUNCH |     PAYLOAD       | 
|  YR  MO    |               |         TYPE           INCL | ORBIT |  SITE  |                   | 
+------------+---------------+----------------------------------------------+-------------------+ 
|   94 06    | SMALL         | TBD                   |TBD  |   LEO |  TBD   | SMALL EXPL-06**   | 
+------------+---------------+----------------------------------------------+-------------------+ 
|   94 06    | MEDIUM**      | TBD                   |98.6 |   LEO | WSMC   | RADARSAT**        | 
+------------+---------------+----------------------------------------------+-------------------+ 
|   94 09    | MEDIUM        | TITAN II              |98.7 |    SS | WSMC   | NOAA-L            | 
+------------+---------------+----------------------------------------------+-------------------+ 
  
  ** FOR NASA PLANNING PURPOSES 
























                                                   3.3
























                                        SECTION 4.0




                                     PREVIOUS FLIGHTS
















                                            4.0







                                 *** PREVIOUS SHUTTLE FLIGHTS *** 
  
+-----+----------+----+---+-----------------------------+----------+-----------------------------------+
| FLT |   DATE   |INCL|CRW| PRIMARY PAYLOADS   CARRIER  | SECONDARY|          CREW ASSIGNMENT          |
|     |  ORBITER | ALT|DUR|                             | PAYLOADS |                                   |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+----------+-----------------------------------+
| 1   | 81  4 12 |40.3| 2 |DFI                 DFI PLT  |OEX       | C:JOHN W. YOUNG (USN, RET.)       |
|     |COLUMBIA  | 172| 2 |                             |          | P:ROBERT L. CRIPPEN (CAPT, USN)   |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+----------+-----------------------------------+
| 2   | 81 11 12 |38.0| 2 |OSTA-1              PALLET   |OEX       | C:JOE H. ENGLE (COL., USAF)       |
|     |COLUMBIA  | 140| 2 |DFI                 DFI PLT  |IECM      | P:RICHARD H. TRULY (CAPT., USN)   |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+----------+-----------------------------------+
| 3   | 82  3 22 |38.0| 2 |OSS-1               PALLET   |IECM      | C:JACK R. LOUSMA (COL., USMC)     |
|     |COLUMBIA  | 130| 8 |DFI                 DFI PLT  |OEX       | P:C. G. FULLERTON (COL., USAF)    |
|     |          |    |   |                             |SSIP(1)   |                                   |
|     |          |    |   |                            |GAS TEST  |                                   |
|     |          |    |   |                             |MLR       |                                   |
|     |          |    |   |                             |EEVT      |                                   |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+----------+-----------------------------------+
| 4   | 82  6 27 |28.5| 2 |DOD 82-1                     |OEX       | C:T. K. MATTINGLY (CAPT., USN)    |
|     |COLUMBIA  | 162| 7 |DFI                 DFI PLT  |IECM      | P:H. W. HARTSFIELD (USAF, RET.)   |
|     |          |    |   |                             |MLR       |                                   |
|     |          |    |   |                             |CFES      |                                   |
|     |          |    |   |                             |NOSL      |                                   |
|     |          |    |   |                             |SSIP(2)   |                                   |
|     |          |    |   |                             |GAS(1)    |                                   |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+----------+-----------------------------------+
| 5   | 82 11 11 |28.5| 4 |SBS-C               PAM-D    |GLOW      | C:VANCE D. BRAND (CIVILIAN)       |
|     |COLUMBIA  | 160| 5 |TELESAT-E           PAM-D    |SSIP(3)   | P:R. F. OVERMYER (COL., USMC)     |
|     |          |    |   |                             |GAS(1)    | MS:JOSEPH ALLEN (PH.D.-PHYSICS)   |
|     |          |    |   |                             |          | MS:W. B. LENOIR (PH.D.-SCIENCE)   |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+----------+-----------------------------------+




  
                                                   4.1






                                 *** PREVIOUS SHUTTLE FLIGHTS *** 
  
+-----+----------+----+---+-----------------------------+----------+-----------------------------------+
| FLT |   DATE   |INCL|CRW| PRIMARY PAYLOADS   CARRIER  | SECONDARY|          CREW ASSIGNMENT          |
|     |  ORBITER | ALT|DUR|                             | PAYLOADS |                                   |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+----------+-----------------------------------+
| 6   | 83  4  4 |28.5| 4 |TDRS-A              IUS      |CFES      | C:P. J. WEITZ (CAPT, USN, RET.)   |
|     |CHALLENGER| 150| 5 |                             |MLR,NOSL  | P:KAROL J. BOBKO (COL., USAF)     |
|     |          |    |   |                             |GAS(3)    | MS:D. PETERSON (COL, USAF, RET)   |
|     |          |    |   |                             |          | MS:F. STORY MUSGRAVE (M.D.)       |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+----------+-----------------------------------+
| 7   | 83  6 18 |28.5| 5 |SPAS-01                      |CFES      | C:ROBERT L. CRIPPEN (CAPT, USN)   |
|     |CHALLENGER| 160| 6 |OSTA-2              MPESS    |MLR       | P:F. H. HAUCK (CAPT., USN)        |
|     |          |    |   |TELESAT-F           PAM-D    |GAS(7)    | MS:JOHN M. FABIAN (COL., USAF)    |
|     |          |    |   |PALAPA-B1           PAM-D    |          | MS:SALLY K. RIDE (PH.D.-PHYSICS)  |
|     |          |    |   |                             |          | MS:NORMAN E. THAGARD (M.D.)       |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+----------+-----------------------------------+
| 8   | 83  8 30 |28.5| 5 |PDRS/PFTA                    |CFES      | C:RICHARD H. TRULY (CAPT., USN)   |
|     |CHALLENGER| 160| 6 |OIM                          |RME       | P:D. C. BRANDENSTEIN (CDR, USN)   |
|     |          |    |   |INSAT 1-B           PAM-D    |GAS(4)    | MS:D. A. GARDNER (LT. CDR., USN)  |
|     |          |    |   |                             |SSIP(1)   | MS:G. S. BLUFORD (MAJ., USAF)     |
|     |          |    |   |                             |          | MS:WILLIAM E. THORNTON (M.D.)     |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+----------+-----------------------------------+
| 9   | 83 11 28 |57.0| 6 |SPACELAB 1          LM+1P    |          | C:JOHN W. YOUNG (USN, RET.)       |
|     |COLUMBIA  | 135| 10|                             |          | P:BREWSTER H. SHAW (MAJ., USAF)   |
|     |          |    |   |                             |          | MS:OWEN K. GARRIOTT (PH.D.)       |
|     |          |    |   |                             |          | MS:ROBERT A. PARKER (PH.D.)       |
|     |          |    |   |                             |          | PS:ULF MERBOLD, ESA (PHYSICIST)   |
|     |          |    |   |                             |          | PS:B. K. LICHTENBERG, MIT (PH.D)  |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+----------+-----------------------------------+







  
                                                   4.2







 
                                 *** PREVIOUS SHUTTLE FLIGHTS *** 
  
+-----+----------+----+---+-----------------------------+----------+-----------------------------------+
| FLT |   DATE   |INCL|CRW| PRIMARY PAYLOADS   CARRIER  | SECONDARY|          CREW ASSIGNMENT          |
|     |  ORBITER | ALT|DUR|                             | PAYLOADS |                                   |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+----------+-----------------------------------+
| 10  | 84  2  3 |28.5| 5 |SPAS-01A                     |ACES,IEF  | C:VANCE D. BRAND (CIVILIAN)       |
| 41-B|CHALLENGER| 165| 8 |PALAPA B-2          PAM-D    |C-360c+b  | P:R. L. GIBSON (LT. CDR., USN)    |
|     |          |    |   |WESTAR-6            PAM-D    |RME,MLR   | MS:BRUCE MCCANDLESS (CDR., USN)   |
|     |          |    |   |                             |GAS(5)    | MS:ROBERT L. STEWART (MAJ., USA)  |
|     |          |    |   |                             |SSIP(1)   | MS:RONALD E. MCNAIR (PH.D.)       |
|     |          |    |   |                             |IRT       |                                   |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+----------+-----------------------------------+
| 11  | 84  4  6 |28.5| 5 |LDEF-1                       |RME,IMAX  | C:ROBERT L. CRIPPEN (CAPT, USN)   |
| 41-C|CHALLENGER| 250| 7 |SMM REPAIR          FSS      |C-360b    | P:FRANCIS R. SCOBEE (USAF, RET)   |
|     |          |    |   |                             |SSIP(1)   | MS:GEORGE D. NELSON (PH.D.)       |
|     |          |    |   |                             |          | MS:TERRY J. HART (M.S.-ELEC ENG)  |
|     |          |    |   |                             |          | MS:JAMES D. VAN HOFTEN (PH.D.)    |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+----------+-----------------------------------+
| 12  | 84  8 30 |28.5| 6 |OAST-1              MPESS    |CFES III  | C:H. W. HARTSFIELD (USAF, RET.)   |
| 41-D|DISCOVERY | 160| 6 |SBS-D               PAM-D    |IMAX      | P:M. L. COATS (LT. CDR., USN)     |
|     |          |    |   |TELSTAR 3-C         PAM-D    |RME       | MS:R. A. MULLANE (MAJ., USAF)     |
|     |          |    |   |SYNCOM IV-2                  |SSIP(1)   | MS:STEVEN A. HAWLEY (PH.D.)       |
|     |          |    |   |                             |CLOUDS    | MS:JUDITH A. RESNIK (PH.D.)       |
|     |          |    |   |                             |          | PS:C. WALKER (MCDONNELL DOUGLAS)  |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+----------+-----------------------------------+
| 13  | 84 10  5 |57.0| 7 |OSTA-3              PALLET   |IMAX      | C:ROBERT L. CRIPPEN (CAPT, USN)   |
| 41-G|CHALLENGER| 190| 8 |ERBS                         |RME       | P:JON A. MCBRIDE (CDR., USN)      |
|     |          |    |   |LFC/ORS             MPESS    |GAS(8)    | MS:KATHRYN D. SULLIVAN (PH.D.)    |
|     |          |    |   |                             |TLD       | MS:SALLY K. RIDE (PH.D.-PHYSICS)  |
|     |          |    |   |                             |APE       | MS:D. C. LEESTMA (LT. CDR., USN)  |
|     |          |    |   |                             |CANEX     | PS:MARC GARNEAU (NRCC, CANADA)    |
|     |          |    |   |                             |          | PS:P. SCULLY-POWER (NAVY CIVIL.)  |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+----------+-----------------------------------+


  
                                                   4.3






 
                                 *** PREVIOUS SHUTTLE FLIGHTS *** 
  
+-----+----------+----+---+-----------------------------+----------+-----------------------------------+
| FLT |   DATE   |INCL|CRW| PRIMARY PAYLOADS   CARRIER  | SECONDARY|          CREW ASSIGNMENT          |
|     |  ORBITER | ALT|DUR|                             | PAYLOADS |                                   |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+----------+-----------------------------------+
| 14  | 84 11  8 |28.5| 5 |HS-376 RETV(2)      2 PALLET |DMOS      | C:F. H. HAUCK (CAPT., USN)        |
| 51-A|DISCOVERY | 160| 8 |TELESAT-H           PAM-D    |RME       | P:DAVID M. WALKER (CDR., USN)     |
|     |          |    |   |SYNCOM IV-1                  |          | MS:ANNA L. FISHER (M.D.)          |
|     |          |    |   |                             |          | MS:D. A. GARDNER (LT. CDR., USN)  |
|     |          |    |   |                             |          | MS:JOSEPH P. ALLEN (PH.D.)        |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+----------+-----------------------------------+
| 15  | 85  1 24 |28.5| 5 |DOD                          |          | C:T. K. MATTINGLY (CAPT., USN)    |
| 51-C|DISCOVERY | X  | 3 |                             |          | P:L. J. SHRIVER (LT. COL, USAF)   |
|     |          |    |   |                             |          | MS:J. F. BUCHLI (LT. COL., USMC)  |
|     |          |    |   |                             |          | MS:E. S. ONIZUKA (MAJ., USAF)     |
|     |          |    |   |                             |          | MS:GARY E. PAYTON (MAJ., USAF)    |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+----------+-----------------------------------+
| 16  | 85  4 12 |28.5| 7 |TELESAT-I           PAM-D    |CFES III  | C:KAROL J. BOBKO (COL., USAF)     |
| 51-D|DISCOVERY | 250| 7 |SYNCOM IV-3                  |AFE       | P:DONALD E. WILLIAMS (CDR, USN)   |
|     |          |    |   |                             |PPE/SAS   | MS:M. RHEA SEDDON (M.D.)          |
|     |          |    |   |                             |SSIP(2)   | MS:JEFFREY A. HOFFMAN (PH.D.)     |
|     |          |    |   |                             |GAS(2)    | MS:S. DAVID GRIGGS (CAPT., USNR)  |
|     |          |    |   |                             |          | PS:C. WALKER (MCDONNELL DOUGLAS)  |
|     |          |    |   |                             |          | PS:E. JAKE GARN (U.S. SENATE)     |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+----------+-----------------------------------+
| 17  | 85  4 29 |57.0| 7 |SPACELAB 3          LM+MPESS |GAS(2)    | C:R. F. OVERMYER (COL., USMC)     |
| 51-B|CHALLENGER| 190| 7 |                             |          | P:F. D. GREGORY (LT. COL, USAF)   |
|     |          |    |   |                             |          | MS:DON L. LIND (PH.D.)            |
|     |          |    |   |                             |          | MS:NORMAN E. THAGARD (M.D.)       |
|     |          |    |   |                             |          | MS:WILLIAM E. THORNTON (M.D.)     |
|     |          |    |   |                             |          | PS:L. VAN DEN BERG (EG&G CORP.)   |
|     |          |    |   |                             |          | PS:T. WANG (JET PROPULSION LAB.)  |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+----------+-----------------------------------+



  
                                                   4.4







                                 *** PREVIOUS SHUTTLE FLIGHTS *** 
  
+-----+----------+----+---+-----------------------------+----------+-----------------------------------+
| FLT |   DATE   |INCL|CRW| PRIMARY PAYLOADS   CARRIER  | SECONDARY|          CREW ASSIGNMENT          |
|     |  ORBITER | ALT|DUR|                             | PAYLOADS |                                   |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+----------+-----------------------------------+
| 18  | 85  6 17 |28.5| 7 |SPARTAN-1           MPESS    |FEE       | C:D. BRANDENSTEIN (CAPT., USN)    |
| 51-G|DISCOVERY | 190| 7 |MORELOS-A           PAM-D    |FPE       | P:J. O. CREIGHTON (CDR., USN)     |
|     |          |    |   |ARABSAT-1B          PAM-D    |ADSF      | MS:SHANNON W. LUCID (PH.D.)       |
|     |          |    |   |TELSTAR 3-D         PAM-D    |HPTE      | MS:S. R. NAGEL (LT. COL., USAF)   |
|     |          |    |   |                             |GAS(6)    | MS:JOHN M. FABIAN (COL., USAF)    |
|     |          |    |   |                             |          | PS:SULTAN S. AL-SAUD (ARABSAT)    |
|     |          |    |   |                             |          | PS:PATRICK BAUDRY (FRANCE)        |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+----------+-----------------------------------+
| 19  | 85  7 29 |50.0| 7 |SPACELAB 2          IG+3P    |SAREX     | C:C. G. FULLERTON (COL., USAF)    |
| 51-F|CHALLENGER| 207| 7 |                             |STTP      | P:ROY D. BRIDGES (COL., USAF)     |
|     |          |    |   |                             |CBDE      | MS:F. STORY MUSGRAVE (M.D.)       |
|     |          |    |   |                             |          | MS:ANTHONY W. ENGLAND (PH.D.)     |
|     |          |    |   |                             |          | MS:KARL G. HENIZE (PH.D.)         |
|     |          |    |   |                             |          | PS:LOREN W. ACTON (LOCKHEED)      |
|     |          |    |   |                             |          | PS:J-D. BARTOE (NAVY CIVILIAN)    |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+----------+-----------------------------------+
| 20  | 85  8 27 |28.5| 5 |AUSSAT-1            PAM-D    |PVTOS     | C:JOE H. ENGLE (COL., USAF)       |
| 51-I|DISCOVERY | 190| 8 |ASC-1               PAM-D    |SYNCOM    | P:R. O. COVEY (LT. COL., USAF)    |
|     |          |    |   |SYNCOM IV-4                  |SALVAGE   | MS:JAMES VAN HOFTEN (PH.D.)       |
|     |          |    |   |                             |          | MS:JOHN M. LOUNGE (M.S.)          |
|     |          |    |   |                             |          | MS:WILLIAM F. FISHER (M.D.)       |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+----------+-----------------------------------+
| 21  | 85 10  3 |28.5| 5 |DOD                          |          | C:KAROL BOBKO (COL., USAF)        |
| 51-J|ATLANTIS  | X  | 4 |                             |          | P:R. J. GRABE (LT. COL., USAF)    |
|     |          |    |   |                             |          | MS:ROBERT STEWART (COL., USA)     |
|     |          |    |   |                             |          | MS:DAVID HILMERS (MAJ., USMC)     |
|     |          |    |   |                             |          | PS:WILLIAM A. PAILES (MAJ., USAF) |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+----------+-----------------------------------+



  
                                                   4.5






 
                                 *** PREVIOUS SHUTTLE FLIGHTS *** 
  
+-----+----------+----+---+-----------------------------+----------+-----------------------------------+
| FLT |   DATE   |INCL|CRW| PRIMARY PAYLOADS   CARRIER  | SECONDARY|          CREW ASSIGNMENT          |
|     |  ORBITER | ALT|DUR|                             | PAYLOADS |                                   |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+----------+-----------------------------------+
| 22  | 85 10 30 |57.0| 8 |SPACELAB D-1        LM       |GLOMR     | C:H. W. HARTSFIELD (USAF, RET.)   |
| 61-A|CHALLENGER| 175| 7 |                             |          | P:STEVEN R. NAGEL (MAJ., USAF)    |
|     |          |    |   |                             |          | MS:J. F. BUCHLI (LT. COL., USMC)  |
|     |          |    |   |                             |          | MS:G. S. BLUFORD (LT. COL, USAF)  |
|     |          |    |   |                             |          | MS:BONNIE J. DUNBAR (PH.D.)       |
|     |          |    |   |                             |          | PS:R. FURRER (DFVLR) (GERMANY)    |
|     |          |    |   |                             |          | PS:E MESSERSCHMID (DFVLR)(GERMANY)|
|     |          |    |   |                             |          | PS:W. OCKELS (DFVLR) (DUTCH)      |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+----------+-----------------------------------+
| 23  | 85 11 26 |28.5| 7 |EASE/ACCESS         MPESS    |GAS(1)    | C:B. H. SHAW (LT. COL., USAF)     |
| 61-B|ATLANTIS  | 190| 7 |MORELOS-B           PAM-D    |CFES      | P:B. D. O'CONNOR (LT COL, USMC)   |
|     |          |    |   |SATCOM KU-2         PAM-D2   |IMAX      | MS:MARY L. CLEAVE (PH.D.)         |
|     |          |    |   |AUSSAT-2            PAM-D    |DMOS      | MS:S. C. SPRING (LT. COL., USA)   |
|     |          |    |   |                             |MPSE      | MS:JERRY L. ROSS (MAJ., USAF)     |
|     |          |    |   |                             |          | PS:RUDOLFO NERI VELA (MORELOS)    |
|     |          |    |   |                             |          | PS:C. WALKER (MCDONNELL DOUGLAS)  |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+----------+-----------------------------------+
| 24  | 86  1 12 |28.5| 7 |MSL-2               MPESS    |HH-G1     | C:R. L. GIBSON (LT. CDR., USN)    |
| 61-C|COLUMBIA  | 175| 5 |SATCOM KU-1         PAM-D2   |IR-IE     | P:C. F. BOLDEN (MAJ., USMC)       |
|     |          |    |   |GAS BRIDGE                   |HPCG      | MS:F. R. CHANG-DIAZ (PH.D.)       |
|     |          |    |   |                             |IBSE      | MS:STEVEN A. HAWLEY (PH.D.)       |
|     |          |    |   |                             |CHAMP     | MS:GEORGE D. NELSON (PH.D.)       |
|     |          |    |   |                             |SSIP(3)   | PS:ROBERT CENKER (RCA)            |
|     |          |    |   |                             |GAS(13)   | PS:BILL NELSON (U.S. CONGRESSMAN) |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+----------+-----------------------------------+






  
                                                   4.6








                                 *** PREVIOUS SHUTTLE FLIGHTS *** 
  
+-----+----------+----+---+-----------------------------+----------+-----------------------------------+
| FLT |   DATE   |INCL|CRW| PRIMARY PAYLOADS   CARRIER  | SECONDARY|          CREW ASSIGNMENT          |
|     |  ORBITER | ALT|DUR|                             | PAYLOADS |                                   |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+----------+-----------------------------------+
| 25  | 86  1 28 | -  | 7 |SPARTAN-HALLEY      MPESS    |TIS       | C:FRANCIS R. SCOBEE (USAF, RET)   |
| 51-L|CHALLENGER| -  | - |TDRS-B              IUS      |FDE       | P:MICHAEL J. SMITH (CDR., USN)    |
|     |          |    |   |                             |CHAMP     | MS:JUDITH A. RESNIK (PH.D.)       |
|     |          |    |   |                             |RME       | MS:ELLISON ONIZUKA (MAJ., USAF)   |
|     |          |    |   |                             |SSIP(3)   | MS:RONALD E. MCNAIR (PH.D.)       |
|     |          |    |   |                             |          | PS:GREGORY JARVIS (HUGHES)        |
|     |          |    |   |                             |          | SFP:CHRISTA MCAULIFFE (TEACHER)   |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+----------+-----------------------------------+
| 26  | 88  9 29 |28.5| 5 |TDRS-C              IUS      |ADSF-2    | C:F. H. HAUCK (CAPT., USN)        |
|     |DISCOVERY | 160| 4 |                             |PVTOS-2   | P:R. O. COVEY (LT. COL., USAF)    |
|     |          |    |   |                             |IRCFE     | MS:J. M. LOUNGE (M.S-ASTROPHYSICS)|
|     |          |    |   |                             |SE-82-04  | MS:G. D. NELSON (PH.D-ASTRONOMY)  |
|     |          |    |   |                             |PCG-II-I-1| MS:DAVID C. HILMERS (MAJ., USMC)  |
|     |          |    |   |                             |IEF-2     |                                   |
|     |          |    |   |                             |HME-1     |                                   |
|     |          |    |   |                             |ARC-2     |                                   |
|     |          |    |   |                             |MLE-1     |                                   |
|     |          |    |   |                             |ELRAD     |                                   |
|     |          |    |   |                             |SE-82-05  |                                   |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+----------+-----------------------------------+
| 27  | 88 12  2 |57.0| 5 |DOD                          |          | C:R. L. GIBSON (CDR., USN)        |
|     |ATLANTIS  | X  | 4 |                             |          | P:GUY S. GARDNER (LT COL, USAF)   |
|     |          |    |   |                             |          | MS:R. M. MULLANE (COL., USAF)     |
|     |          |    |   |                             |          | MS:JERRY L. ROSS (LT. COL, USAF)  |
|     |          |    |   |                             |          | MS:W. M. SHEPHERD (CDR., USN)     |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+----------+-----------------------------------+
  




                                                   4.7








                       PREVIOUS SCOUT LAUNCH VEHICLE FLIGHTS


PROGRAM INITIATION DATE:  1959   FIRST FLIGHT:             1960
LAUNCHES TO DATE:          112   LAUNCH VEHICLE SUCCESSES:   98

                                     LAST 20 FLIGHTS

                                                    FINAL PAYLOAD
LAUNCH DATE     LAUNCH VEHICLE      SPACECRAFT          ORBIT ACHIEVED     NOTES

DEC 5, 1975      S-196                 DAD                               FAILURE
MAY 22, 1976     S-179                 AIR FORCE              LEO        SUCCESS
JUN 18, 1976     S-193                 GP-A                   LEO        SUCCESS
SEP 1, 1976      S-197                 NAVY                   LEO        SUCCESS
OCT 27, 1977     S-200                 NAVY                   LEO        SUCCESS
APR 26, 1978     S-201                 HCMM                   LEO        SUCCESS
FEB 18, 1979     S-202                 SAGE                   LEO        SUCCESS
JUN 2, 1979      S-198                 UK-6                   LEO        SUCCESS
OCT 30, 1979     S-203                 MAGSAT                 LEO        SUCCESS
MAY 14, 1981     S-192                 NOVA I                 LEO        SUCCESS
JUN 27, 1983     S-205                 HILAT                  LEO        SUCCESS
OCT 11, 1984     S-208                 NOVA-III               LEO        SUCCESS
AUG 2, 1985      S-209                 SOOS-I                 LEO        SUCCESS
DEC 12, 1985     S-207                 AFITV                  LEO        SUCCESS
NOV 13, 1986     S-199                 AF POLAR BEAR          LEO        SUCCESS
SEP 16, 1987     S-209                 S00S-2                 LEO        SUCCESS
MAR 25, 1988     S-206                 SAN MARCO-DL           LEO        SUCCESS
APR 25, 1988     S-211                 SOOS-III               LEO        SUCCESS
JUN 15, 1988     S-213                 NOVA-II                LEO        SUCCESS
AUG 25, 1988     S-214                 SOOS-IV                LEO        SUCCESS






                                          4.8








                       PREVIOUS DELTA LAUNCH VEHICLE FLIGHTS


PROGRAM INITIATION DATE:  1959   FIRST FLIGHT:             1960
LAUNCHES TO DATE:          182   LAUNCH VEHICLE SUCCESSES:  170

                                    LAST 20 FLIGHTS

                                                    FINAL PAYLOAD
LAUNCH DATE    LAUNCH VEHICLE      SPACECRAFT          ORBIT ACHIEVED     NOTES

JUL 16, 1982        163            LANDSAT-D                SS        SUCCESS
AUG 26, 1982        164            TELESAT-F                GSO       SUCCESS
OCT 28, 1982        165            RCA-E                    GSO       SUCCESS
JAN 26, 1983        166            IRAS                     SS        SUCCESS
APR 11, 1983        167            RCA-F                    GSO       SUCCESS
APR 28, 1983        168            GOES-F                   GSO       SUCCESS
MAY 26, 1983        169            EXOSAT                   HE        SUCCESS
JUN 28, 1983        170            GALAXY-A                 GSO       SUCCESS
JUL 28, 1983        171            TELSTAR-3A               GSO       SUCCESS
SEP 8, 1983         172            RCA-6                    GSO       SUCCESS
SEP 22, 1983        173            GALAXY-B                 GSO       SUCCESS
MAR 1, 1984         174            LANDSAT-D PRIME          SS        SUCCESS
AUG 16, 1984        175            AMPTE                    HE        SUCCESS
SEP 21, 1984        176            GALAXY-C                 GSO       SUCCESS
NOV 14, 1984        177            NATO-3D                  GSO       SUCCESS
MAY 3, 1986         178            GOES-G                             FAILURE
SEP 5, 1986         180            DOD-1                    LEO       SUCCESS
FEB 26, 1987        179            GOES-H                   GSO       SUCCESS
MAR 20, 1987        182            PALAPA B2P               GSO      SUCCESS
FEB 8, 1988         181            DOD-2                    LEO       SUCCESS







                                          4.9









                    PREVIOUS ATLAS CENTAUR VEHICLE FLIGHTS


PROGRAM INITIATION DATE:  1958   FIRST FLIGHT:        MAY 8, 1962
LAUNCHES TO DATE:           66   LAUNCH VEHICLE SUCCESSES:     56

                              LAST 20 FLIGHTS

                                                         FINAL PAYLOAD
LAUNCH DATE           LAUNCH VEHICLE      SPACECRAFT     ORBIT ACHIEVED     NOTES

AUG 8,1978                  AC-51        PIONEER VENUS-2     HELIO     SUCCESS
NOV 13,1978                 AC-52        HEAO B              LEO       SUCCESS
MAY 4, 1979                 AC-47        FLTSATCOM-2         GSO       SUCCESS
SEP 20, 1979                AC-53        HEAO 3              LEO       SUCCESS
JAN 17, 1980                AC-49        FLTSATCOM-3         GSO       SUCCESS
OCT 30, 1980                AC-57        FLTSATCOM-4         GSO       SUCCESS
DEC 6, 1980                 AC-54        INTELSAT V          GSO       SUCCESS
FEB 21, 1981                AC-42        COMSTAR D-4         GSO       SUCCESS
MAY 23, 1981                AC-56        INTELSAT V          GSO       SUCCESS
AUG 6, 1981                 AC-59        FLTSATCOM-5         GSO       FAILURE
DEC 15, 1981                AC-55        INTELSAT V          GSO       SUCCESS
MAR 4, 1982                 AC-58        INTELSAT V          GSO       SUCCESS
SEP 28, 1982                AC-60        INTELSAT V          GSO       SUCCESS
MAY 19, 1983                AC-61        INTELSAT V          GSO       SUCCESS
JUN 9, 1984                 AC-62        INTELSAT V                    FAILURE
MAR 22, 1985                AC-63        INTELSAT VA         GSO       SUCCESS
JUN 29, 1985                AC-64        INTELSAT VA         GSO       SUCCESS
SEP 28, 1985                AC-65        INTELSAT VA         GSO       SUCCESS
DEC 4, 1986                 AC-66        FLTSATCOM-7         GSO       SUCCESS
MAR 26, 1987                AC-67        FLTSATCOM-6                   FAILURE






                                         4.10






















                                   SECTION 5.0


                                   PAYLOAD REQUESTS





        NOTES ABOUT DATES IN THIS SECTION:
        1.  REQUEST DATE:  THE PAYLOAD ORGANIZATION'S REQUESTED LAUNCH DATE
        2.  FLIGHT DATE:  IF MANIFESTED, IT IS THE LAUNCH DATE SHOWN IN THE MANIFEST
                            IF NOT MANIFESTED, NO DATE IS GIVEN










                                         5.0







 
                                      *** PAYLOAD REQUESTS ***
+---------------------+-----------------+------------+-----------+--------------------+------------------+
|       PAYLOAD       |     CARRIER     |REQUEST DATE|FLIGHT DATE|     TYPE/CLASS     |PRIMARY/SECONDARY*|
+---------------------+-----------------+------------+-----------+--------------------+------------------+
| AAFE                | 2 PALLETS       |  93 06     | 93 09 30  | SHUTTLE            |    PRIMARY       |
+---------------------+-----------------+------------+-----------+--------------------+------------------+
| AMOS-01***          | MIDDECK LOCKER  |  89 02     | 89 02 23  | SHUTTLE            |    SECONDARY     |
+---------------------+-----------------+------------+-----------+--------------------+------------------+
| AMOS-02***          | MIDDECK LOCKER  |  89 04     | 89 04 28  | SHUTTLE            |    SECONDARY     |
+---------------------+-----------------+------------+-----------+--------------------+------------------+
| ASP                 | HH-G            |  88 11     | 91 01 31  | SHUTTLE            |    SECONDARY     |
+---------------------+-----------------+------------+-----------+--------------------+------------------+
| ASTRO-01            | IG+2 PALLETS    |  89 11     | 90 03  1  | SHUTTLE            |    PRIMARY       |
+---------------------+-----------------+------------+-----------+--------------------+------------------+
| ASTRO-02            | IG+2 PALLETS    |  91 01     | 92 08 13  | SHUTTLE            |    PRIMARY       |
+---------------------+-----------------+------------+-----------+--------------------+------------------+
