[mod.map] UUCP map for att.ar att.ca att.co att.fl att.ga att.in att.la att.ma att.md

postmap@cbosgd.UUCP (09/28/85)

echo x - att.ar
cat >att.ar <<'!Funky!Stuff!'
#N	lru3b
#S	
#O	AT&T Teletype Corporation, Little Rock (TY) 4346
#C	Delora Butler
#E	lru3b!dwb
#T	(501)569-4563 8+376-4563
#P	System Administration;Dept. 4346;8000 Interstate 30;Little Rock, AR 72209
#L	34 44 N / 92 15 W
#R	
#W	840808 ihnp4!action
#

!Funky!Stuff!
echo x - att.ca
cat >att.ca <<'!Funky!Stuff!'
#N	codfis
#S	
#O	AT&T Information Systems, Torrance (TR)
#C	Larry Ansley
#E	lorind!larry
#T	(213)316-4424
#P	SDE - Rm. 201;21307 Hawthorne Blvd;Torrance, CA 90503
#L	
#R	
#W	850620 ihnp4!action
#

#N	cpsca
#S	
#O	AT&T Information Systems, Oakland (SC) CPSC
#C	Paul E Olson
#E	cpsc6a!peo
#T	(415)452-7606
#P	Rm. 322;1000 Broadway;Oakland, CA 94607
#L	
#R	
#W	850209 ihnp4!action
#

#N	lorind
#S	
#O	AT&T Information Systems, Torrance (TR)
#C	Larry Ansley
#E	lorind!larry
#T	(213)316-4424
#P	SDE - Rm. 201;21307 Hawthorne Blvd;Torrance, CA 90503
#L	
#R	
#W	850620 ihnp4!action
#

#N	ls013b
#S	
#O	AT&T Technologies, Pacific Region (PC) 20pc93d241
#C	John Jolly (PC Dept. 20PC93D241)
#E	ls013b!jrj
#T	(408)746-5628 8+453-5628
#P	1090 East Duane Ave.;Sunnyvale, CA 94086
#L	37 23 N / 122 01 W
#R	
#W	850822 ihnp4!action
#

#N	oak0
#S	
#O	AT&T Communications, Pleasanton (RT)
#C	Bob Lauzon
#E	
#T	(415)460-3161
#P	Room E760;5794 W. Las Positas Blvd.;Pleasanton, CA 94566
#L	                               
#R	
#W	850702 ihnp4!action
#

#N	pc013b
#S	
#O	AT&T Technologies, Pacific Region (PC) 31pc027370
#C	Rick Reynolds
#E	pc013b!pcrpr
#T	(408)746-5733 8+453-5733
#P	31PC027370;1090 East Duane Ave.;Sunnyvale, CA 94086
#L	37 23 N / 122 01 W
#R	
#W	850304 ihnp4!action
#

#N	pc023b
#S	
#O	AT&T Technologies, Pacific Region (PC) 84pc105110
#C	Bill Lane, Bob Strait
#E	pc023b!whl, pc023b!rls
#T	(408)746-5813 8+453-5813, (408)746-5727 8+453-5727
#P	84PC105110;1090 East Duane Ave.;Sunnyvale, CA 94086
#L	37 23 N / 122 01 W
#R	
#W	850114 ihnp4!action
#

#N	pc033b
#S	
#O	AT&T Technologies, Pacific Region (PC) 31pc027370
#C	Rick Reynolds
#E	pc013b!pcrpr
#T	(408)746-5733 8+453-5733
#P	31PC027370;1090 East Duane Ave.;Sunnyvale, CA 94086
#L	37 23 N / 122 01 W
#R	
#W	850304 ihnp4!action
#

#N	pc043b
#S	
#O	AT&T Technologies, Pacific Region (PC) 64pc503214
#C	Steve Martindill
#E	pc043b!slm
#T	(408)746-5730 8+453-5730
#P	64PC503214;1090 East Duane Ave.;Sunnyvale, CA 94086
#L	37 23 N / 122 01 W
#R	
#W	850222 ihnp4!action
#

#N	pltnca0
#S	
#O	AT&T Communications, Pleasanton (RT)
#C	Bob Lauzon
#E	
#T	(415)460-3161
#P	Room E760;5794 W. Las Positas Blvd.;Pleasanton, CA 94566
#L	                               
#R	
#W	850702 ihnp4!action
#

#N	rtaos
#S	
#O	AT&T Communications, Pleasanton (RT)
#C	Bob Lauzon
#E	rtaos!rjl
#T	(415)460-3161
#P	Room E760;5794 W. Las Positas Blvd.;Pleasanton, CA 94566
#L	                               
#R	
#W	850702 ihnp4!action
#

#N	vafb
#S	
#O	AT&T Technologies, Vandenberg AFB (XB) 71xb092330
#C	J C Martin
#E	vafb3b5!root
#T	(805)922-1039
#P	AT&T-T VAFB;P.O. Box 5489;Vadenberg Air Force Base;Vandenberg, CA 93437
#L	
#R	
#W	850618 ihnp4!action
#

#N	venice
#S	
#O	AT&T Information Systems, Beaudry Center (EG)
#C	John Fenk
#E	venice!root
#T	(213)481-9476
#P	10th Floor;333 South Beaudry Avenue;Los Angeles, CA 90017
#L	
#R	
#W	850522 ihnp4!action
#

!Funky!Stuff!
echo x - att.co
cat >att.co <<'!Funky!Stuff!'
#N	abcom
#S	
#O	AT&T Information Systems, Aurora (CO)
#C	Lynden Tennison, Elaine Thomas
#E	abcom!llt, 
#T	(303)671-2738, (303)671-2534
#P	Mini Computer Group;11900 E. Cornell;Aurora, CO 80014
#L	39 44 N / 104 52 W
#R	
#W	850822 ihnp4!action
#

#N	dc013b
#S	
#O	AT&T Technologies, Denver Data Center (DC) 84dc202580
#C	Kay Bissantz
#E	dc013b!dckab
#T	(303)363-3302 8+363-3302
#P	84dc202580;111 Havana Street;Aurora, CO 80010
#L	39 44 N / 104 52 W
#R	
#W	850326 ihnp4!action
#

#N	dc023b
#S	
#O	AT&T Technologies, Denver Data Center (DC) 84dc202580
#C	Kay Bissantz
#E	dc013b!dckab
#T	(303)363-3302 8+363-3302
#P	84dc202580;111 Havana Street;Aurora, CO 80010
#L	39 44 N / 104 52 W
#R	
#W	850326 ihnp4!action
#

#N	dc033b
#S	
#O	AT&T Technologies, Denver Data Center (DC) 84dc202580
#C	Kay Bissantz
#E	dc013b!dckab
#T	(303)363-3302 8+363-3302
#P	84dc202580;111 Havana Street;Aurora, CO 80010
#L	39 44 N / 104 52 W
#R	
#W	850326 ihnp4!action
#

#N	dr44a
#S	
#O	AT&T Technologies, Denver Works (DR) 162
#C	Ralph Reschke Jr (DR 22-1g09)
#E	dwk01!rer
#T	(303)538-2161 8+374-2161
#P	1200 W. 120th Ave.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	841121 ihnp4!action
#

#N	dr44b
#S	
#O	AT&T Technologies, Denver Works (DR) 162
#C	Ralph Reschke Jr (DR 22-1g09)
#E	dwk01!rer
#T	(303)538-2161 8+374-2161
#P	1200 W. 120th Ave.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	841121 ihnp4!action
#

#N	dr44c
#S	
#O	AT&T Technologies, Denver Works (DR) 162
#C	Ralph Reschke Jr (DR 22-1g09)
#E	dwk01!rer
#T	(303)538-2161 8+374-2161
#P	1200 W. 120th Ave.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	841121 ihnp4!action
#

#N	dr44d
#S	
#O	AT&T Technologies, Denver Works (DR) 162
#C	Ralph Reschke Jr (DR 22-1g09)
#E	dwk01!rer
#T	(303)538-2161 8+374-2161
#P	1200 W. 120th Ave.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	841121 ihnp4!action
#

#N	dr44e
#S	
#O	AT&T Technologies, Denver Works (DR) 162
#C	Ralph Reschke Jr (DR 22-1g09)
#E	dwk01!rer
#T	(303)538-2161 8+374-2161
#P	1200 W. 120th Ave.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	841121 ihnp4!action
#

#N	druak
#S	UNIX 5.0.5, 3B-20S
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 North Pecos Street;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850918 ihnp4!action
#

#N	druca
#S	UNIX 5.0.5, 3B-20S
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 North Pecos Street;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850918 ihnp4!action
#

#N	drufl
#S	
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 North Pecos Street;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850918 ihnp4!action
#

#N	druid
#S	
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 North Pecos Street;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850918 ihnp4!action
#

#N	druil
#S	
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 North Pecos Street;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850918 ihnp4!action
#

#N	druky
#S	
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 North Pecos Street;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850918 ihnp4!action
#

#N	drume
#S	
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 North Pecos Street;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850918 ihnp4!action
#

#N	drune
#S	
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 North Pecos Street;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850918 ihnp4!action
#

#N	druny
#S	
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 North Pecos Street;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850918 ihnp4!action
#

#N	druor
#S	
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 North Pecos Street;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850918 ihnp4!action
#

#N	drupa
#S	
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 North Pecos Street;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850918 ihnp4!action
#

#N	druri
#S	
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 North Pecos Street;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850918 ihnp4!action
#

#N	drusd
#S	
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 North Pecos Street;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850918 ihnp4!action
#

#N	drutx
#S	
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 North Pecos Street;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850918 ihnp4!action
#

#N	druut
#S	
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 North Pecos Street;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850918 ihnp4!action
#

#N	drux1
#S	
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 North Pecos Street;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850918 ihnp4!action
#

#N	drux2
#S	
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 North Pecos Street;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850918 ihnp4!action
#

#N	drux3
#S	
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 North Pecos Street;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850918 ihnp4!action
#

#N	druxa
#S	
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 North Pecos Street;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850918 ihnp4!action
#

#N	druxb
#S	UNIX 3.0.1(A), PDP11-70
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 North Pecos Street;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850918 ihnp4!action
#

#N	druxc
#S	UNIX 3.0.1(A), PDP11-70
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 North Pecos Street;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850918 ihnp4!action
#

#N	druxd
#S	UNIX 3.0.1(A), PDP11-70
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 North Pecos Street;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850918 ihnp4!action
#

#N	druxe
#S	UNIX 3.0.1(A), PDP11-70
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 North Pecos Street;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850918 ihnp4!action
#

#N	druxg
#S	UNIX 5.0, VAX-780
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 North Pecos Street;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850918 ihnp4!action
#

#N	druxi
#S	UNIX 5.0, VAX-780
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 North Pecos Street;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850918 ihnp4!action
#

#N	druxj
#S	UNIX 5.0, VAX-780
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 North Pecos Street;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850918 ihnp4!action
#

#N	druxl
#S	UNIX 5.0, VAX-780
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 North Pecos Street;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850918 ihnp4!action
#

#N	druxm
#S	UNIX 5.0, VAX-780
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 North Pecos Street;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850918 ihnp4!action
#

#N	druxn
#S	UNIX 5.0, VAX-780
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR)
#C	Denise Barrera (DR 31G14), Debbie Ruffner (DR 31G14)
#E	druxl!macc, druxn!adm
#T	(303)538-4723 8+374-4723, (303)538-4594 8+374-4594
#P	11900 North Pecos Street;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	841022 ihnp4!action
#

#N	druxo
#S	UNIX 5.0, VAX-780
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 North Pecos Street;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850918 ihnp4!action
#

#N	druxp
#S	UNIX 5.0, VAX-780
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 North Pecos Street;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850918 ihnp4!action
#

#N	druxq
#S	UNIX 5.0, VAX-780
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 North Pecos Street;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850918 ihnp4!action
#

#N	druxr
#S	UNIX 5.0, VAX-780
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 North Pecos Street;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850918 ihnp4!action
#

#N	druxt
#S	UNIX 5.0, VAX-780
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 North Pecos Street;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850918 ihnp4!action
#

#N	druxu
#S	UNIX 5.0, VAX-780
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 North Pecos Street;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850918 ihnp4!action
#

#N	druxv
#S	UNIX 5.0, VAX-780
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 North Pecos Street;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850918 ihnp4!action
#

#N	druxw
#S	UNIX 5.0, VAX-780
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 North Pecos Street;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850918 ihnp4!action
#

#N	druxx
#S	UNIX 5.0, VAX-780
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 North Pecos Street;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850918 ihnp4!action
#

#N	dwarfb
#S	
#O	AT&T Technologies, Denver Works (DR) 91dr424240
#C	Gary Murphy (DR AT&T Technologies;Rm. 2af19;91dr424240)
#E	dwarfb!glm
#T	(303)538-3129 8+374-3129
#P	1200 W. 120th Ave.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	840518 ihnp4!action
#

#N	dwk01
#S	
#O	AT&T Technologies, Denver Works (DR) 162
#C	Ralph Reschke Jr (DR 22-1g09)
#E	dwk01!rer
#T	(303)538-2161 8+374-2161
#P	1200 W. 120th Ave.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	841121 ihnp4!action
#

#N	dwk02
#S	
#O	AT&T Technologies, Denver Works (DR) 162
#C	Ralph Reschke Jr (DR 22-1g09)
#E	dwk01!rer
#T	(303)538-2161 8+374-2161
#P	1200 W. 120th Ave.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	841121 ihnp4!action
#

#N	dwk03
#S	
#O	AT&T Technologies, Denver Works (DR) 162
#C	Ralph Reschke Jr (DR 22-1g09)
#E	dwk01!rer
#T	(303)538-2161 8+374-2161
#P	1200 W. 120th Ave.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	841121 ihnp4!action
#

#N	dwk04
#S	
#O	AT&T Technologies, Denver Works (DR) 162
#C	Ralph Reschke Jr (DR 22-1g09)
#E	dwk01!rer
#T	(303)538-2161 8+374-2161
#P	1200 W. 120th Ave.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	841121 ihnp4!action
#

#N	dwmax
#S	
#O	AT&T Technologies, Denver Works (DR) 0bdr421650
#C	Dennis Widman (DR at&t technologies;0bdr421650)
#E	dwmax!dfw
#T	(303)538-2728 8+374-2728
#P	1200 W. 120th Ave.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	840806 ihnp4!action
#

#N	dwx3bN
#S	
#O	AT&T Technologies, Denver Works (DR) 434
#C	Anthony Santone
#E	dwx3bS!als
#T	(303)538-3046 8+374-3046
#P	Dept. 434;1200 W. 120th Ave.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	841015 ihnp4!action
#

#N	dwx3bS
#S	
#O	AT&T Technologies, Denver Works (DR) 434
#C	Anthony Santone
#E	dwx3bS!als
#T	(303)538-3046 8+374-3046
#P	Dept. 434;1200 W. 120th Ave.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	841015 ihnp4!action
#

#N	rfsc_5
#S	
#O	AT&T Information Systems, Englewood (GF)
#C	Phil Hanson
#E	rfsc_5!eye
#T	(303)850-8300
#P	Field Systems Support Team;8300 East Maplewood Avenue;Englewood, CO 80111
#L	39 39 N / 104 59 W
#R	
#W	850520 ihnp4!action
#

#N	we16
#S	
#O	AT&T Technologies, Denver Works (DR) 162
#C	Ralph Reschke Jr (DR 22-1g09)
#E	dwk01!rer
#T	(303)538-2161 8+374-2161
#P	1200 W. 120th Ave.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	841121 ihnp4!action
#

!Funky!Stuff!
echo x - att.fl
cat >att.fl <<'!Funky!Stuff!'
#N	abfli
#S	
#O	AT&T Information Systems, Orlando (EK)
#C	Rick Brooke
#E	abflx!rab
#T	(305)850-7383
#P	abflx admin;6039 South Rio Grande;Orlando, FL 32859
#L	28 32 N / 81 23 W
#R	
#W	850618 ihnp4!action
#

#N	abfll
#S	
#O	AT&T Information Systems, Orlando (EK)
#C	Rick Brooke
#E	abflx!rab
#T	(305)850-7383
#P	abflx admin;6039 South Rio Grande;Orlando, FL 32859
#L	28 32 N / 81 23 W
#R	
#W	850618 ihnp4!action
#

#N	abflr
#S	
#O	AT&T Information Systems, Orlando (EK)
#C	Rick Brooke
#E	abflx!rab
#T	(305)850-7383
#P	abflx admin;6039 South Rio Grande;Orlando, FL 32859
#L	28 32 N / 81 23 W
#R	
#W	850618 ihnp4!action
#

#N	abflx
#S	
#O	AT&T Information Systems, Orlando (EK)
#C	Rick Brooke
#E	abflx!rab
#T	(305)850-7383
#P	abflx admin;6039 South Rio Grande;Orlando, FL 32859
#L	28 32 N / 81 23 W
#R	
#W	850618 ihnp4!action
#

#N	abfly
#S	
#O	AT&T Information Systems, Orlando (EK)
#C	Rick Brooke
#E	abflx!rab
#T	(305)850-7383
#P	abflx admin;6039 South Rio Grande;Orlando, FL 32859
#L	28 32 N / 81 23 W
#R	
#W	850618 ihnp4!action
#

#N	abptr1
#S	
#O	AT&T Technologies,  (EJ)
#C	Don Hutchens
#E	abptr1!ptrdrh
#T	()-3591
#P	abptr1 admin;850 Trafalgar Court;Maitland, FL 32751
#L	28 38 N / 81 22 W
#R	
#W	850826 ihnp4!action
#

#N	icsd
#S	
#O	AT&T Information Systems, Maitland (FL)
#C	Ed Carter
#E	icsd!ed
#T	(305)660-4198
#P	78M-4G030;200 Lincoln Place;Maitland, FL 32751
#L	28 38 N / 81 22 W
#R	
#W	850812 ihnp4!action
#

#N	orlsa
#S	
#O	AT&T Technologies, Orlando (OS)
#C	Rich Moore
#E	orl5a!rewm
#T	(305)-5502 8+589-5502
#P	Dept. 7540;2400 Sand Lake Rd;Orlando, FL 32809
#L	28 32 N / 81 23 W
#R	
#W	850821 ihnp4!action
#

!Funky!Stuff!
echo x - att.ga
cat >att.ga <<'!Funky!Stuff!'
#N	akgua
#S	AT&T 3B20A; Sys V, Rel 2.0, ver. 2 USG
#O	AT&T Technologies/Bell Laboratories
#C	Lindsay Cleveland
#E	akgua!usa
#T	+1 404 447 3909, 8+ 583 3909
#P	Dept 13AK017430, 2000 Northeast Expressway, Norcross, GA 30071
#L	84 16 14 W / 34 56 12 N
#R	General Usage UNIX system.
#U	akgub akguc bonnie emory ganehd gatech mcnc mhuxv pid sb6
#U	sol1 whuxlm
#W	akgua!glc (Lindsay Cleveland); Tue Aug 27 17:41:27 EDT 1985
#
#  akgua
#
akgua	ODA3B(DEMAND), TB(DEMAND), abcom(EVENING), abfli(EVENING),
	abfll(EVENING), abflr(EVENING), abnjd(EVENING), abnjh(EVENING),
	abnji(EVENING), abnjj(EVENING), abnjv(EVENING), abnjy(EVENING),
	acfhea(EVENING), achilles(DEMAND), aicchi(EVENING),
	ak-2ts(LOCAL+HIGH), ak-pdp(LOCAL+HIGH), akcad(LOCAL+HIGH),
	akgua(LOCAL+HIGH), akgub(LOCAL+HIGH), akguc(LOCAL+HIGH),
	akgue(LOCAL+HIGH), akguf(LOCAL+HIGH), akgug(LOCAL+HIGH),
	akpplm(LOCAL+HIGH), akptp(LOCAL+HIGH), akptr(LOCAL+HIGH),
	aktaw(LOCAL+HIGH), alamo(EVENING), alberta(EVENING),
	alice(EVENING), allegra(EVENING), alupr(DEMAND), aluxa(DEMAND),
	aluxb(DEMAND), aluxbdm(DEMAND), aluxe(DEMAND), amarcd(DEMAND),
	amc1(DEMAND), amd(EVENING), ariel(DEMAND), arizona(EVENING),
	ark1(DEMAND), ark2(DEMAND), ark3b(DEMAND), asma(DIRECT),
	asrs1(DEMAND), astrovax(EVENING), atlas(EVENING),
	atrm00(EVENING), attsa(DEMAND), attunix(EVENING),
	atux10(EVENING), atux12(EVENING), atux14(EVENING),
	bellcore(EVENING), bentley(EVENING), bhhd00(DIRECT),
	bkuxa(DEMAND), bkuxb(EVENING), bkuxc(EVENING), bkuxe(DEMAND),
	bkuxf(DEMAND), bkuxg(DEMAND), bkuxi(DEMAND), bkuxj(DEMAND),
	bkuxl(DEMAND), bonnie(DEMAND), brandy(DEMAND), btlunix(EVENING),
	btni(EVENING), burger(DEMAND), burl(DEMAND), byuadam(EVENING),
	cadre(EVENING), cbcp1(EVENING), cbndb(EVENING), cbnds(EVENING),
	cbneb(EVENING), cbosg(EVENING), cbosgb(EVENING),
	cbosgd(EVENING), cbrma(DEMAND), cbrms1(EVENING),
	cbrust(EVENING), cbscc(EVENING), cbuxc(EVENING), cbuxd(EVENING),
	cc-SMD(DEMAND), cc-ljm(DEMAND), cc-smd(DEMAND), ce013b(DEMAND),
	ceapwb(DEMAND), celerity(EVENING), ceuxa(DEMAND), ceuxb(DEMAND),
	charm(DEMAND), cithep(EVENING), clark(DEMAND),
	clockwise(DEMAND), clyde(DEMAND), cmueef(EVENING),
	codfish(EVENING), conceps(DEMAND), cornell(EVENING),
	cpsc53(DIRECT), cpsc53a(DIRECT), crasda(EVENING),
