[net.roots] Family Grp Sheet - for those who missed it the first time

bennison@turtle.DEC (Victor Bennison - DTN 381-2156) (06/28/85)

HUSBAND..(full name ): 
BORN.....(date/place): 
CHR......(date/place): 
MAR......(date/place): 
DIED.....(date/place): 
BUR......(date/place): 
HUSBAND'S FATHER.....: 					            Compiled by:
HUSBAND'S MOTHER.....: 				              Victor L. Bennison
HUSBAND'S OTHER WIVES: 				    	      2 Georgetown Drive
----------------------------------------------------------    Amherst, NH  03031
WIFE.....(full name ):
BORN.....(date/place): 
CHR......(date/place): 
DIED.....(date/place): 
BUR......(date/place): 
WIFE'S FATHER........: 
WIFE'S MOTHER........: 
WIFE'S OTHER HUSBANDS:					    FILE:   
----+-------------------------+---------------+--------------------------------+
# / | CHILDREN                | WHEN 	      | WHERE OR TO WHOM       	       |
SEX | surname / given names   |               | town, county, state or country |
----+-------------------------+---------------+--------------------------------|
1.  | 			      |b.	      |				       |
    |			      |m.	      |				       |
    |			      |d.	      |				       |
----+-------------------------+---------------+--------------------------------+
2.  | 			      |b.	      |				       |
    |			      |m.	      |				       |
    |			      |d.	      |				       |
----+-------------------------+---------------+--------------------------------+
3.  | 			      |b.	      |				       |
    |			      |m.	      |				       |
    |			      |d.	      |				       |
----+-------------------------+---------------+--------------------------------+
4.  | 			      |b.	      |				       |
    |			      |m.	      |				       |
    |			      |d.	      |				       |
----+-------------------------+---------------+--------------------------------+
5.  | 			      |b.	      |				       |
    |			      |m.	      |				       |
    |			      |d.	      |				       |
----+-------------------------+---------------+--------------------------------+
6.  | 			      |b.	      |				       |
    |			      |m.	      |				       |
    |			      |d.	      |				       |
----+-------------------------+---------------+--------------------------------+
7.  | 			      |b.	      |				       |
    |			      |m.	      |				       |
    |			      |d.	      |				       |
----+-------------------------+---------------+--------------------------------+
8.  | 			      |b.	      |				       |
    |			      |m.	      |				       |
    |			      |d.	      |				       |
----+-------------------------+---------------+--------------------------------+
9.  | 			      |b.	      |				       |
    |			      |m.	      |				       |
    |			      |d.	      |				       |
----+-------------------------+---------------+--------------------------------+
10. | 			      |b.	      |				       |
    |			      |m.	      |				       |
    |			      |d.	      |				       |
----+-------------------------+---------------+--------------------------------+

NOTES: