[net.sources] Conversion Chart

ron@men1.UUCP (Ron Flax) (02/20/85)

----------C-U-T--H-E-R-E-------------------C-U-T--H-E-R-E--T-O-O---------------

 The Conversion Chart                                                  Page 1
 ----------------------------------------------------------------------------
  ASCII    Decimal    Hex    Octal        ASCII    Decimal    Hex    Octal  
 ----------------------------------------------------------------------------
   ^@ (NULL)   0       00     000  \0       ,         44       2C     054
   ^A          1       01     001           -         45       2D     055
   ^B          2       02     002           .         46       2E     056
   ^C          3       03     003           /         47       2F     057
   ^D          4       04     004           0         48       30     060
   ^E          5       05     005           1         49       31     061
   ^F          6       06     006           2         50       32     062
   ^G (BELL)   7       07     007           3         51       33     063
   ^H          8       08     010  \b       4         52       34     064
   ^I (TAB)    9       09     011  \t       5         53       35     065
   ^J         10       0A     012  \n       6         54       36     066
   ^K         11       0B     013           7         55       37     067
   ^L         12       0C     014  \f       8         56       38     070
   ^M         13       0D     015  \r       9         57       39     071
   ^N         14       0E     016           :         58       3A     072
   ^O         15       0F     017           ;         59       3B     073
   ^P         16       10     020           <         60       3C     074
   ^Q         17       11     021           =         61       3D     075
   ^R         18       12     022           >         62       3E     076
   ^S         19       13     023           ?         63       3F     077
   ^T         20       14     024           @         64       40     100
   ^U         21       15     025           A         65       41     101
   ^V         22       16     026           B         66       42     102
   ^W         23       17     027           C         67       43     103
   ^X         24       18     030           D         68       44     104
   ^Y         25       19     031           E         69       45     105
   ^Z         26       1A     032           F         70       46     106
   ^[ (ESC)   27       1B     033           G         71       47     107
   ^\ (QUIT)  28       1C     034           H         72       48     110
   ^]         29       1D     035           I         73       49     111
   ^^         30       1E     036           J         74       4A     112
   ^_         31       1F     037           K         75       4B     113
   Space      32       20     040           L         76       4C     114
    !         33       21     041           M         77       4D     115
    "         34       22     042           N         78       4E     116
    #         35       23     043           O         79       4F     117
    $         36       24     044           P         80       50     120
    %         37       25     045           Q         81       51     121
    &         38       26     046           R         82       52     122
    '         39       27     047           S         83       53     123
    (         40       28     050           T         84       54     124
    )         41       29     051           U         85       55     125
    *         42       2A     052           V         86       56     126
    +         43       2B     053           W         87       57     127


 The Conversion Chart                                                  Page 2
 ----------------------------------------------------------------------------
  ASCII    Decimal    Hex    Octal        ASCII    Decimal    Hex    Octal  
 ----------------------------------------------------------------------------
    X         88       58     130          ^d        132       84     204
    Y         89       59     131          ^e        133       85     205
    Z         90       5A     132          ^f        134       86     206
    [         91       5B     133          ^g        135       87     207
    \         92       5C     134          ^h        136       88     210
    ]         93       5D     135          ^i        137       89     211
    ^         94       5E     136          ^j        138       8A     212
    _         95       5F     137          ^k        139       8B     213
    `         96       60     140          ^l        140       8C     214
    a         97       61     141          ^m        141       8D     215
    b         98       62     142          ^n        142       8E     216
    c         99       63     143          ^o        143       8F     217
    d        100       64     144          ^p        144       90     220
    e        101       65     145          ^q        145       91     221
    f        102       66     146          ^r        146       92     222
    g        103       67     147          ^s        147       93     223
    h        104       68     150          ^t        148       94     224
    i        105       69     151          ^u        149       95     225
    j        106       6A     152          ^v        150       96     226
    k        107       6B     153          ^w        151       97     227
    l        108       6C     154          ^x        152       98     230
    m        109       6D     155          ^y        153       99     231
    n        110       6E     156          ^z        154       9A     232
    o        111       6F     157          ^[        155       9B     233
    p        112       70     160          ^\        156       9C     234
    q        113       71     161          ^]        157       9D     235
    r        114       72     162          ^^        158       9E     236
    s        115       73     163          ^_        159       9F     237
    t        116       74     164          Space     160       A0     240
    u        117       75     165           !        161       A1     241
    v        118       76     166           "        162       A2     242
    w        119       77     167           #        163       A3     243
    x        120       78     170           $        164       A4     244
    y        121       79     171           %        165       A5     245
    z        122       7A     172           &        166       A6     246
    {        123       7B     173           '        167       A7     247
    |        124       7C     174           (        168       A8     250
    }        125       7D     175           )        169       A9     251
    ~        126       7E     176           *        170       AA     252
    ^? (DEL) 127       7F     177           +        171       AB     253
    ^@       128       80     200           ,        172       AC     254
    ^a       129       81     201           -        173       AD     255
    ^b       130       82     202           .        174       AE     256
    ^c       131       83     203           /        175       AF     257


 The Conversion Chart                                                  Page 3
 ----------------------------------------------------------------------------
  ASCII    Decimal    Hex    Octal        ASCII    Decimal    Hex    Octal  
 ----------------------------------------------------------------------------
    0        176       B0     260           \        220       DC     334
    1        177       B1     261           ]        221       DD     335
    2        178       B2     262           ^        222       DE     336
    3        179       B3     263           _        223       DF     337
    4        180       B4     264           `        224       E0     340
    5        181       B5     265           a        225       E1     341
    6        182       B6     266           b        226       E2     342
    7        183       B7     267           c        227       E3     343
    8        184       B8     270           d        228       E4     344
    9        185       B9     271           e        229       E5     345
    :        186       BA     272           f        230       E6     346
    ;        187       BB     273           g        231       E7     347
    <        188       BC     274           h        232       E8     350
    =        189       BD     275           i        233       E9     351
    >        190       BE     276           j        234       EA     352
    ?        191       BF     277           k        235       EB     353
    @        192       C0     300           l        236       EC     354
    A        193       C1     301           m        237       ED     355
    B        194       C2     302           n        238       EE     356
    C        195       C3     303           o        239       EF     357
    D        196       C4     304           p        240       F0     360
    E        197       C5     305           q        241       F1     361
    F        198       C6     306           r        242       F2     362
    G        199       C7     307           s        243       F3     363
    H        200       C8     310           t        244       F4     364
    I        201       C9     311           u        245       F5     365
    J        202       CA     312           v        246       F6     366
    K        203       CB     313           w        247       F7     367
    L        204       CC     314           x        248       F8     370
    M        205       CD     315           y        249       F9     371
    N        206       CE     316           z        250       FA     372
    O        207       CF     317           {        251       FB     373
    P        208       D0     320           |        252       FC     374
    Q        209       D1     321           }        253       FD     375
    R        210       D2     322           ~        254       FE     376
    S        211       D3     323           ^?       255       FF     377
    T        212       D4     324
    U        213       D5     325
    V        214       D6     326
    W        215       D7     327
    X        216       D8     330
    Y        217       D9     331
    Z        218       DA     332
    [        219       DB     333